COMITE

TAROT

NORD

PAS DE CALAIS



Accueil  Info  Comité  Clubs  Compétitions nationales  Sélectifs  Tournois régionaux  Autres tournois  Archives

07 décembre 2019
18 décembre 2021
11 février 2023
10 février 2024




Cuincy
qualificatif deuxieme serie S2 NPDC


Arbitre : C.C.N.
11/02/2024
 Pcn : 5211201

Indice Pcn : 1,8


CLASSEMENT GENERAL

Place N° licence Nom Prénom % Pcn Pp
1 Q
1016954 LENOIRE Jean-Claude   119,250 2160 11
2 Q
1013033 PETIT William   119,208 2030 9
3 Q
1005819 MIONNET Stéphane   116,875 1900 8
4 Q
1019518 MISTRETTA Lionel   116,458 1771 6
5 Q
1003011 CARLIER Frédéric   114,167 1641 5
6 R
1007505 WOJDYLO Patrick   109,875 1512 4
7 R
1018587 TELLIER Erwann   109,042 1382 3
8 R
1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques   106,625 1252 3
9 R
1007176 BEAUVARLET Laurent   99,250 1166  
10 R
1019509 LUSSIEZ Frédéric   98,083 1080  
11 1020540 GUFFROY Jean-Michel   97,125 993
12 2005854 WARCHOL Isabelle   96,875 907
13 2007134 BOUVERAT Françoise   95,232

14 1008412 BRIATTE Pierre-Louis   93,387

15 1023247 CAZIN Julien   92,292

16 1014503 LERUTH Patrick   91,667

17 1020103 DEL BURGO Yves   90,417

18 2003957 ANQUEZ Anne   90,417

19 1003275 BROUSMICHE Daniel   89,438

20 1003882 DEVAUX Olivier   89,167

21 1017397 TAKI Sadok   88,333

22 1007937 STEFANCZYK Christian   85,750

23 2007202 GUINAUDEAU Sandrine   85,417

24 1009516 ROSSEEUW Gérard   81,875





Qualification 2éme Série NPDC Somain


Arbitre : C.C.N.
11/02/2023
 Pcn : 5211201 CLASSEMENT GENERAL
Indice Pcn : 1,8
Place N° licence Nom Prénom % Pcn Pp
1 Q
1007937 STEFANCZYK Christian  2T   120,000 1080 11
2 Q
2003957 ANQUEZ Anne  2T   118,750 1015 9
3 Q
1007507 PLOUVIN Olivier  2C   110,500 950 8
4 Q
1003275 BROUSMICHE Daniel  2C   110,208 885 6
5 Q
1020097 DUDZIAK Romuald  2K   109,917 820 5
6 R
1014503 LERUTH Patrick  2K   109,375 756 4
7 R
1007176 BEAUVARLET Laurent  2P   108,750 691 3
8 R
1020540 GUFFROY Jean-Michel  2T   108,125 626 3
9 R
1019509 LUSSIEZ Frédéric  2C   105,333 583  
10 R
1008778 GRUEZ Pascal  2K   104,625 540  
11 2007202 GUINAUDEAU Sandrine  2T   104,083 496
12 1013033 PETIT William  2K   103,125 453
13 1005819 MIONNET Stéphane  2K   103,125

14 1003882 DEVAUX Olivier  2T   100,417

15 1007505 WOJDYLO Patrick  2T   98,625

16 1008780 LEFEBVRE Jean-Paul  2K   94,500

17 1018584 VAN MEYEL Francis  2T   93,875

18 1009516 ROSSEEUW Gérard  2T   93,125

19 1018503 FAROUX Jean-Pierre  2T   89,417

20 2007134 BOUVERAT Françoise  2K   88,875

21 1008412 BRIATTE Pierre-Louis  2K   84,833

22 1021001 COURMONT Olivier  2K   82,625

23 1006632 DELPORTE Jean-Paul  2T   76,875

24 1017397 TAKI Sadok  2K   74,917



MAUBEUGE Championnat Deuxième Série  18 12 2021
PCN : 5211201 Arbitre : COCHEREAU Dominique
Indice Pcn : 1,8 CLASSEMENT GENERAL
QUAL.
REMPL.
Place N° licence Nom Prénom % Pcn Pp
1 Q
1009516 ROSSEEUW Gérard   2K 125,24 2520 11
2 Q
1020097 DUDZIAK Romuald   2K 116,79 2368 9
3 Q
1005819 MIONNET Stéphane   2C 115,89 2217 8
4 R
1003882 DEVAUX Olivier   2K 111,73 2066 6
5 R
1002057 VANDAELE Jean-Michel   2T 109,00 1915 5
6 R
1020103 DEL BURGO Yves   2T 107,56 1764 4
7 R
1006632 DELPORTE Jean-Paul   2T 106,31 1612 3
8 R
1019509 LUSSIEZ Frédéric   2K 105,54 1461 3
9 R
1014503 LERUTH Patrick   2T 104,23 1360 2
10 R
1018502 DUCROCQ Sébastien   2K 100,99 1260 2
11 1020540 GUFFROY Jean-Michel   2T 100,43 1159
12 1017168 AUZOU Christophe   2P 100,30 1058
13 2007125 AUZOU Annie   2T 98,69 957
14 1008780 LEFEBVRE Jean-Paul   2C 98,67 856
15 1011523 LOUIS Thierry   2T 98,33

16 1007505 WOJDYLO Patrick   2K 98,31

17 2005854 WARCHOL Isabelle   2C 98,04

18 1006139 COPP Michel   2C 97,44

19 1017397 TAKI Sadok   2K 96,82

20 1003011 CARLIER Frédéric   2K 96,13

21 1013033 PETIT William   2K 92,26

22 1018585 SPECQUE Bernard   2T 90,36

23 2002785 CALABER Suzanne  2P 89,88

24 1021001 COURMONT Olivier   2T 89,14

25 1002504 ROUX Joël   2T 84,58

26 1007507 PLOUVIN Olivier   2C 84,44

27 1019066 BRUNET Jacques   2K 84,08

28 2003957 ANQUEZ Anne   2C 84,02



PCN : 5211201 Championnat Deuxième Série 

07 déc. 2019
Arbitre : COCHEREAU Dominique 07/12/2019


CLASSEMENT GENERAL
Ind Pcn : 1,8
Place N° licence Nom Prénom % Pcn Pp
1 Q
1005819 MIONNET Stéphane Nord 06  2C E5 A 115,625 2160 11
2 Q
1007937 STEFANCZYK Christian Nord 06  2K S2 A 115,625 2030 9
3 Q
1010343 MOUTON Jean-Richard Nord 02  2K E2 A 115,000 1900 8
4 R
1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2C N1 A 112,500 1771 6
5 R
1007507 PLOUVIN Olivier Nord 02  2K O3 A 112,000 1641 5
6 R
1018502 DUCROCQ Sébastien Nord 21  2K S1 A 110,625 1512 4
7 R
2005059 CARNEL Christine Nord 06  2C O5 A 109,375 1382 3
8 R
2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  2C O1 A 106,250 1252 3
9 1002057 VANDAELE Jean-Michel Nord 01  2T S3 A 105,625 1166
10 1009516 ROSSEEUW Gérard Nord 14  2C S6 A 105,125 1080
11 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2K E4 A 101,250 993
12 1019518 MISTRETTA Lionel Nord 01  2K N3 A 100,750 907
13 1003690 BECOURT Serge Nord 06  2C O2 A 100,000

14 2003200 CHABANNAS Corinne Nord 06  2K O6 A 99,375

15 2007125 AUZOU Annie Nord 02  2T N2 A 96,250

16 1013033 PETIT William Nord 21  2T S4 A 95,750

17 1003011 CARLIER Frédéric Nord 02  2K E6 A 94,375

18 1001433 BODIN Pascal Nord 02  2P N6 A 92,500

19 1020117 LEROY Tanguy Nord 13  2K N5 A 91,875

20 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 06  2K N4 A 86,875

21 1001177 LHERBIER Bruno Nord 13  2P S5 A 86,875

22 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T O4 A 85,000

23 1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord 14  2C E1 A 80,625

24 1020103 DEL BURGO Yves Nord 19  2T E3 A 78,750



l'image de fond sont des brises lames de la plage des Escardines à Oye-Plage                                                                 les pages de ce site ont été créées par Kompozer icon