COMITE

TAROT

NORD

PAS DE CALAIS




Accueil  Comité  Clubs  Compétitions nationales  Sélectifs  Tournois régionaux  Autres tournois  Archives
Vous êtes sur la page des résultats des tournois régionaux de Villeneuve d'Ascq
07 septembre 2019
02 avril 2022
10 septembre 2022
06 septembre 2023
09 décembre 2023



Tournoi Ascq 09-12-2023


09/12/2023 Arbitre : BOUQUILLON Mathias 1000048


18 Tables Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1007937 STEFANCZYK Christian  99 2K 1354 720
2 1022963 NAVEZ Didier  18 3K 1281 604
3 2006504 BABONNEAU Dométhyle  01 4T 1217 508
4 2003866 COLLETTE Marie-France  06 4C 1164 426
5 1023358 DEDRYVER Xavier  01 4K 1005 358
6 1023162 PEREIRA Daniel  01 4K 921 301
7 1003763 STRAUCHMANN Richard  01 3K 911 252
8 1003882 DEVAUX Olivier  06 2T 899 212
9 1021597 LOUIZOS Olivier  01 4C 889 178
10 1022975 GIL AGUILERA Francisco  22 4T  846 149
11 1008661 TELLIER Jérôme  25 3K 820 125
12 1020540 GUFFROY Jean-Michel  25 2K 815 105
13 2002217 DUTHILLEUL Christiane  0 4T  778 88
14 1012246 CASTIEN Christian  14 3T 660 74
15 1020103 DEL BURGO Yves  19 2T 556 62
16 1002548 MARCINKOWSKI André  06 3C 542 52
17 1007177 MIRAMONT Alain  06 4C 539 50
18 0 RASSEL Jean Michel  484 50
19 1014505 CHAVATTE Didier  01 4K 414 50
20 1008667 CARTIGNY Patrick  14 4C 406 50
21 1017342 MEURET Florian  01 3C 359 50
22 1001701 MELLARINI Luc  01 4K 348 50
23 1019509 LUSSIEZ Frédéric  18 2C 339 50
24 1022305 CARINCOTTE Charles  0 4T  312 50
25 0 LEGIER Thierry  297 50
26 2001186 DAUCHY Colette  14 3T 264 50
27 1007137 RIGAUD Daniel Normandie 07 3C  215 50
28 1003275 BROUSMICHE Daniel  06 2C 185 50
29 1023246 REITZMANN Alexandre  01 4P 139 50
30 1014503 LERUTH Patrick  21 2T  101 50
31 1023250 SACQUEPEE Alain  18 4K 90 50
32 2001451 GARSON Marie-Claude  13 3C 73 50
33 1021001 COURMONT Olivier  20 2T 58 50
34 2009027 DEMESSINE Corinne  24 4K 51 50
35 2009197 MERLE Anaïs  01 4T 45 50
36 1020791 COLIN Gérard Jean-Jacques  01 3T 36 50
37 2009158 LIEBART Sandrine  01 3T 30 0
38 0 GIRARDIN Julie  9 0
39 1018587 TELLIER Erwann  01 2T -4 0
40 1007171 DESREUMAUX Bernard  01 3C -85 0
41 1009516 ROSSEEUW Gérard  14 2T -111 0
42 2001326 DELANGLE Colette  14 3K -154 0
43 1002538 DATCHI Charly  99 3T  -168 0
44 1002504 ROUX Joël  13 3C -181 0
45 2007962 BALLETY Ghislaine  19 4P -227 0
46 1023248 PARSY Hervé  01 4K -241 0
47 2009094 RAUX Isabelle  01 4C -268 0
48 1021599 LAMERAND Patrick  14 4T -330 0
49 1013889 HUET Daniel  0 4P  -336 0
50 1006632 DELPORTE Jean-Paul  14 3P -346 0
51 1001880 TOMASZCZYK René  21 3C -353 0
52 1019075 ABDOUNI Ahmed  01 4C -385 0
53 1021600 LOURME Francis  25 3T -396 0
54 2001356 HOULZE Sandrine  01 4K -400 0
55 1018602 VILLARD Olivier  01 4T -445 0
56 2003863 MOUSSA Martine  21 4C  -454 0
57 1023247 CAZIN Julien  01 2T -515 0
58 1002223 GERNEZ Jean-Michel  0 4T  -604 0
59 1019518 MISTRETTA Lionel  25 2T -641 0
60 2006449 LE CALVEZ Anne Bretagne 20 3T -710 0
61 1006630 THERY Bernard  22 3T  -722 0
62 0 HUET Brigitte  -739 0
63 1016954 LENOIRE Jean-Claude  25 2K -783 0
64 1019065 DEBOLE Angélo  18 3T -823 0
65 1017298 VERTRAY David  20 3P -902 0
66 0 GUILLUY Cathy  -962 0
67 1001818 LOUBET Marcel  01 3T -1020 0
68 2008891 SCHRYVE Nelly  25 4K -1086 0
69 1022301 EURIN Patrick  01 3T -1125 0
70 2009157 QUEMIN Blandine  01 3P -1302 0
71 0 DI STEPHANS Jacomo  -1312 0
72 1013041 LECAS Luc  0 4C  -1322 0



Tournoi Régional Ascq 09092023


Arbitre :  MIONNET Stéphane 1005819

PCN : : 4832101 Classement général après 5 positions 11 Tables
Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1023246 REITZMANN Alexandre 4P 2385 440
2 1019518 MISTRETTA Lionel 2T 1176 338
3 1020791 COLIN Gérard Jean-Jacques 3T 1052 260
4 1012246 CASTIEN Christian 3T 934 200
5 1023358 DEDRYVER Xavier 4K 867 154
6 1013334 DELABRE Maurice NL23 751 119
7 1005988 ROISIN Fred 4P 724 91
8 1019075 ABDOUNI Ahmed 4C 699 70
9 1003763 STRAUCHMANN Richard 3K 684 54
10 1003882 DEVAUX Olivier 2T 575 50
11 1022301 EURIN Patrick 3T 465 50
12 1009516 ROSSEEUW Gérard 2T 452 50
13 2008891 SCHRYVE Nelly 4K 285 50
14 1012435 ROUBLIQUE Guy 4K 241 50
15 1020267 MUYLAERT Patrice 4C 220 50
16 2005854 WARCHOL Isabelle 2T 146 50
17 1023250 SACQUEPEE Alain 4K 145 50
18 1016954 LENOIRE Jean-Claude 2K 142 50
19 1001701 MELLARINI Luc 4K 139 50
20 1005819 MIONNET Stéphane 2K 128 50
21 1008661 TELLIER Jérôme 3K 56 50
22 1003275 BROUSMICHE Daniel 2C 7 50
23 2002785 CALABER Suzanne 2T -27 0
24 1020103 DEL BURGO Yves 2T -140 0
25 1009423 DUMOTIER Bernard 3K -154 0
26 2009157 QUEMIN Blandine 3P -187 0
27 1001220 BOIDIN Jean-Régis 1N -213 0
28 1022789 MUTELLE Serge 4K -375 0
29 0 RASSEL Jean-Michel  -379 0
30 2003863 MOUSSA Martine 4C -382 0
31 0 LEMAIRE Jean  -403 0
32 1011659 CONTOUR Emilien NL23 -419 0
33 1007177 MIRAMONT Alain 4C -524 0
34 1021600 LOURME Francis 3T -541 0
35 1022963 NAVEZ Didier 3K -568 0
36 1023247 CAZIN Julien 2T -609 0
37 1007937 STEFANCZYK Christian 2K -707 0
38 1020540 GUFFROY Jean-Michel 2K -709 0
39 1018602 VILLARD Olivier NL23 -716 0
40 1020101 LORIO Claude 4C -749 0
41 1023248 PARSY Hervé 4K -937 0
42 2009158 LIEBART Sandrine 3T -994 0
43 2002089 BOUCKAERT Myriam 3T -1111 0
44 2001356 HOULZE Sandrine 4K -1429 0



Tournoi Annuel Ascq


10/09/2022 Arbitre : BOUQUILLON Mathias 1000048 16 tables



Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1019518 MISTRETTA Lionel NL22  3C 1854 640
2 1002538 DATCHI Charly NL22  3T 1388 524
3 1013889 HUET Daniel NL22  4P 1376 430
4 1019509 LUSSIEZ Frédéric NL22  2C 1324 352
5 1021597 LOUIZOS Olivier NL22  4T 1159 289
6 1003275 BROUSMICHE Daniel NL22  2C 1124 237
7 1007174 DELCOURTE Joël NL22  3T 1047 194
8 1007937 STEFANCZYK Christian NL22  2T 1020 159
9 1020103 DEL BURGO Yves NL22  2T 951 130
10 1020540 GUFFROY Jean-Michel NL22  2T 925 97
10 1010345 LELOIRE Pascal NL22  1P 925 97
12 2003957 ANQUEZ Anne NL22  2T 802 72
13 1022030 LECLUSE Marc NL22  4T 716 59
14 1009516 ROSSEEUW Gérard NL22  2T 648 50
15 1020268 SOHET Pascal NL22  4T 633 50
16 1007515 DEFOORT Jean-Marie NL22  4T 517 50
17 1019075 ABDOUNI Ahmed NL22  3T 444 50
18 2002089 BOUCKAERT Myriam NL22  3T 384 50
19 1018587 TELLIER Erwann NL22  3C 367 50
20 1001818 LOUBET Marcel NL22  3T 337 50
21 en cours RAUX Isabelle  265 50
22 1008661 TELLIER Jérôme NL22  3K 253 50
23 en cours PEREIRA Daniel  126 50
24 1022301 EURIN Patrick NL22  4T 65 50
25 2007710 DESSENNE Luce NL22  4K 44 50
25 en cours QUEMIN Blandine  44 50
27 2001356 HOULZE Sandrine NL22  4K 2 50
28 2001128 LE GARREC Nadège NL22  3K -8 50
29 1022963 NAVEZ Didier NL22  3K -17 50
30 en cours LIEBART Sandrine  -26 50
31 1003763 STRAUCHMANN Richard NL22  3K -52 50
32 1012246 CASTIEN Christian NL22  3T -114 50
33 1018937 ALQUIER Germain NL22  3P -125 0
34 1002241 LIGIER Pascal NL22  1N -146 0
35 1003882 DEVAUX Olivier NL22  2T -152 0
36 2002785 CALABER Suzanne NL22  2K -162 0
37 1006632 DELPORTE Jean-Paul NL22  2T -185 0
38 2005854 WARCHOL Isabelle NL22  2T -191 0
39 1002661 LEBRUN Michel NL22  4C -208 0
40 1001701 MELLARINI Luc NL22  4K -212 0
41 2007202 GUINAUDEAU Sandrine NL22  2T -242 0
42 1010265 COLIN Gérard NL22  4T -244 0
43 1002548 MARCINKOWSKI André NL22  3P -271 0
44 2007394 STRIDE Josiane NL22  4K -431 0
45 0 CASIN Julien  -436 0
46 1005988 ROISIN Fred NL22  4P -529 0
47 2001326 DELANGLE Colette NL22  3K -553 0
47 1017314 DELATTRE Jean-Marie NL22  4K -553 0
49 1005819 MIONNET Stéphane NL22  2K -566 0
50 2001186 DAUCHY Colette NL22  3K -594 0
51 0 DEDRYVER Xavier  -704 0
52 1002057 VANDAELE Jean-Michel NL22  2K -709 0
53 1007171 DESREUMAUX Bernard NL22  3P -719 0
54 1003609 BAUVEZ Bernard NL22  3T -744 0
55 2001493 LELOIRE Véronique NL22  3T -798 0
56 1013041 LECAS Luc NL22  4C -803 0
57 1000048 BOUQUILLON Mathias NL22  3C -822 0
58 0 BOIDIN Catherine  -926 0
59 1020106 BALI Moncef NL22  3T -956 0
60 1017342 MEURET Florian NL22  4T -989 0
61 en cours PARSY Herve  -1059 0
62 1020101 LORIO Claude NL22  3T -1086 0
63 1014506 COURBOT Maxime NL22  4C -1166 0
64 1018602 VILLARD Olivier NL22  4T -1242 0



Tournoi Ascq 02-04-2022


02/04/2022 Arbitre : BOUQUILLON Mathias 1000048

. PCN :  62101?? Classement général après 5 positions 17 Tables
Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 2006135 MAUME Annie Nord Pas de Calais 20 3T 1153 680
2 1009516 ROSSEEUW Gérard Nord Pas de Calais 14 2K 1101 564
3 2002785 CALABER Suzanne Nord Pas de Calais 06 2P 1094 468
4 1014506 COURBOT Maxime Nord Pas de Calais 06 4T 1065 388
5 2003957 ANQUEZ Anne Nord Pas de Calais 13 2C 1051 322
6 0 MOSER Alain  928 267
7 1000048 BOUQUILLON Mathias Nord Pas de Calais 06 3P 854 222
8 0 DEDRYVER Xavier  804 184
9 1019081 BAR Jacques Nord Pas de Calais 22 4C 785 140
9 1007171 DESREUMAUX Bernard Nord Pas de Calais 01 3C 785 140
11 1005817 DAUCHY Alain Nord Pas de Calais 22 3C 761 105
12 1007515 DEFOORT Jean-Marie NL22  3T 745 87
13 1008661 TELLIER Jérôme Nord Pas de Calais 01 3C 703 72
14 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord Pas de Calais 18 2K 700 60
15 0 BLANQUART Pascal  684 50
16 1002057 VANDAELE Jean-Michel Nord Pas de Calais 01 2T 647 50
17 1018602 VILLARD Olivier NL22  4T 543 50
18 1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1P 501 50
19 1018503 FAROUX Jean-Pierre Nord Pas de Calais 19 3C 472 50
20 1017314 DELATTRE Jean-Marie Nord Pas de Calais 01 4T 433 50
21 1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord Pas de Calais 14 2T 384 50
22 2007134 BOUVERAT Françoise Nord Pas de Calais 13 2T 364 50
23 1014507 GOUILLARD Michel NL22  4T 324 50
24 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord Pas de Calais 06 1T 300 50
25 0 RECQ Jacques  261 50
26 1022963 NAVEZ Didier Nord Pas de Calais 18 4T 227 50
27 1019075 ABDOUNI Ahmed Nord Pas de Calais 01 3T 188 50
27 1002650 BRUYEZ Fabrice Nord Pas de Calais 01 3T 188 50
29 1020101 LORIO Claude Nord Pas de Calais 01 3T 183 50
30 2001128 LE GARREC Nadège Picardie 02 3K 132 50
31 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord Pas de Calais 01 3T 79 50
32 1002538 DATCHI Charly Nord Pas de Calais 99 3T 78 50
33 0 LAMERANT Patrick  40 50
34 1001375 DUFRESNOY Patrick Centre 12 1N 37 50
35 1021606 CALOONE Jean-Pierre Nord Pas de Calais 14 4C -23
36 0 MAES Veronique  -51
37 1020454 CHOQUART  Josselin Nord Pas de Calais 22 4K -94
38 1003609 BAUVEZ Bernard NL22  3K -101
39 1007937 STEFANCZYK Christian Nord Pas de Calais 06 2C -112
40 2002693 VITARD Virginie Nord Pas de Calais 06 3P -167
41 2001186 DAUCHY Colette Nord Pas de Calais 09 3C -213
42 0 CARLIER Didier  -214
43 1001701 MELLARINI Luc Nord Pas de Calais 01 4C -216
44 1020791 COLIN Gérard Jean-Jacques Nord Pas de Calais 01 3T -224
45 1007177 MIRAMONT Alain Nord Pas de Calais 06 3T -235
46 1022303 BARRY Hugues Nord Pas de Calais 18 4C -268
47 1021597 LOUIZOS Olivier NL22  4K -281
48 0 SACQUEPEE Alain  -298
49 2008351 CALOONE Annie Nord Pas de Calais 14 4K -370
50 0 QUEMIN Blandine  -411
51 2001356 HOULZE Sandrine Nord Pas de Calais 01 4K -417
52 2002089 BOUCKAERT Myriam Nord Pas de Calais 14 3T -457
53 1020267 MUYLAERT Patrice Nord Pas de Calais 01 4P -550
54 1018937 ALQUIER Germain Loire Forez 03 4T -560
55 1004476 HERLIN Guy NL22  4T -691
56 0 PEREIRA Daniel  -697
57 1022301 EURIN  Patrick NL22  4K -728
58 0 HOVELAQUE Jean Marc  -747
59 1018587 TELLIER Erwann Nord Pas de Calais 01 3P -798
60 1012435 ROUBLIQUE Guy Nord Pas de Calais 01 4P -826
61 0 RAUX Isabelle  -844
62 1017299 NELLI Lido Nord Pas de Calais 14 4C -852
63 2001326 DELANGLE Colette Nord Pas de Calais 01 3T -941
64 0 LEFEBVRE Michel  -963
65 1010360 SOETENS Michel NL22  4T -1096
66 1012491 MAUME Francis Nord Pas de Calais 20 3T -1111
67 0 BACQUAERT Philippe  -1419
68 0 SAGNIER Daniel  -1619



Tournoi Villeneuve d'Ascq
le 07 septembre 2019



07/09/2019 Arbitre : BOUQUILLON Mathias 1000048 16 tables


 62101?? Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1013889 HUET Daniel Nord 04  4P 1401 640
2 2005253 VASSEUR Christine Picardie 01  3K 1276 524
3 1020103 DEL BURGO Yves Nord 19  2T 990 430
4 1020791 COLIN Gérard Jean-Jacques Nord 01  3T 989 352
5 1002681 CORDONNIER Philippe Nord 01  3T 947 289
6 1007171 DESREUMAUX Bernard Nord 01  3C 942 237
7 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord 18  3P 872 194
8 1020267 MUYLAERT Patrice Nord 14  4P 857 159
9 1010345 LELOIRE Pascal Nord 04  1N 846 130
10 2002502 CARPENTIER Denisette Nord 06  3T 730 107
11 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T 651 87
12 1017342 MEURET Florian Nord 01  3C 633 72
13 1020097 DUDZIAK Romuald Nord 20  3P 612 59
14 2002693 VITARD Virginie   0  3T 532 50
15 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  2T 512 50
16 1019518 MISTRETTA Lionel Nord 01  2K 508 50
17 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord 06  1T 500 50
18 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2K 496 50
19 1001701 MELLARINI Luc   0  4T 490 50
20 1003882 DEVAUX Olivier Nord 04  3C 476 50
21 2003863 MOUSSA Martine Nord 04  3T 439 50
22 1009677 FLAHAUT Jacques Nord 14  4P 404 50
23 1021006 HATTON Roger Nord 04  4C 363 50
24 0 GENEL Aurelie  315 50
25 1002593 GIRARDIN Benoît   0  3T 255 50
26 2001128 LE GARREC Nadège Picardie 02  3K 185 50
27 0 EURIN Patrick  156 50
28 1018602 VILLARD Olivier   0  4T 152 50
29 1012491 MAUME Francis Nord 09  3K 137 50
30 1018587 TELLIER Erwann Nord 01  3P 74 50
31 1002538 DATCHI Charly Nord 99  3T -4 50
32 2001356 HOULZE Sandrine   0  4T -39 50
33 1002548 MARCINKOWSKI André Nord 04  2T -46 0
34 2006135 MAUME Annie Nord 09  3T -55 0
35 1001375 DUFRESNOY Patrick Centre 12  1N -140 0
36 1008661 TELLIER Jérôme Nord 01  2T -165 0
37 0 BRISY Pierre  -174 0
38 1017299 NELLI Lido   0  4T -177 0
39 2003866 COLLETTE Marie-France   0  4T -180 0
40 1020101 LORIO Claude Nord 01  3T -189 0
41 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  2K -194 0
42 1009516 ROSSEEUW Gérard Nord 14  2C -266 0
43 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 04  2K -322 0
44 1012435 ROUBLIQUE Guy Nord 01  3T -353 0
45 1006933 DUPUY Kévin Picardie 02  1K -361 0
46 1019075 ABDOUNI Ahmed Nord 01  3T -377 0
47 1001803 BRIATTE Jean-Claude   0  4T -397 0
48 1007515 DEFOORT Jean-Marie Nord 04  3K -479 0
49 1007177 MIRAMONT Alain Nord 04  3T -522 0
50 1020106 BALI Moncef Nord 01  3K -545 0
51 1002650 BRUYEZ Fabrice Nord 01  3T -578 0
52 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2C -597 0
53 1021599 LAMERAND Patrick Nord 14  4C -623 0
54 1021597 LOIZOS Olivier Nord 04  4C -636 0
55 2003199 BOURGY Martine Nord 14  3T -737 0
56 0 CARINCOTTE Charles  -749 0
57 2001186 DAUCHY Colette Nord 09  3C -785 0
58 1002241 LIGIER Pascal F. Comté 09  1N -801 0
59 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T -844 0
60 1021601 OZANON Kévin Nord 06  4C -899 0
61 2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  2C -1043 0
62 1020102 READY Cédric   0  4T -1327 0
63 1003609 BAUVEZ Bernard Nord 04  3K -1564 0
64 2002089 BOUCKAERT Myriam Nord 14  3T -1572 0