COMITE

TAROT

NORD

PAS DE CALAIS



Accueil  Comité  Clubs  Compétitions nationales  Sélectifs  Tournois régionaux  Autres tournois  Archives

19 octobre 2019
19 septembre 2021
16 octobre 2021
23 avril 2022
15 octobre 2022
21 janvier 2023
22 avril 2023
22 avril 2023 dupl.
27 mai 2023
10 juin 2023
14 octobre 2023
20 avril 2024


TOURNOI  BOULOGNE 20-04-24

 PCN  : 4832103 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090



Classement général après 5 positions
16 Tables
Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1010345 LELOIRE Pascal  06 1P 1493 640
2 1012246 CASTIEN Christian  14 3T 1399 524
3 1017436 RIGAUT Philippe  25 3K 1301 430
4 1023247 CAZIN Julien  01 2T 997 352
5 1017397 TAKI Sadok  24 2T 994 289
6 1004877 POPLINEAU Hugo  01 1P 930 237
7 1017319 TINCQ Francis  11 4K 789 194
8 1005819 MIONNET Stéphane  06 2K 746 159
9 1022963 NAVEZ Didier  18 3K 737 130
10 2007200 DE MARCO Patricia  13 4C NL 24 722 107
11 2009197 MERLE Anaïs  01 4T 639 87
12 1023358 DEDRYVER Xavier  01 4K 628 72
13 1002504 ROUX Joël  13 3C 601 59
14 1017347 LEFEBVRE Didier  13 4C 596 50
15 1013888 MARQUANT Marcel  11 3T 540 50
16 1018584 VAN MEYEL Francis  15 3C 489 50
17 1020473 BARRAS Robert  13 3T 468 50
18 1021607 MILLIEN Jean-Claude  15 3T 431 50
19 2007435 CONDETTE Nicolle  13 3T 376 50
20 1008661 TELLIER Jérôme  25 3K 312 50
21 2007202 GUINAUDEAU Sandrine  13 2T 274 50
22 1018503 FAROUX Jean-Pierre  19 3C 271 50
23 1015797 BAUDE Daniel  11 4C 246 50
24 1018602 VILLARD Olivier  01 4T 231 50
25 1007937 STEFANCZYK Christian  99 2K 200 50
26 1003882 DEVAUX Olivier  06 2T 197 50
27 1002241 LIGIER Pascal  13 1N 194 50
28 1017298 VERTRAY David  20 3P 187 50
29 1019509 LUSSIEZ Frédéric  18 2C 123 50
30 2003957 ANQUEZ Anne  13 2K 118 50
31 1019145 PEREZ Daniel  0 4C NL 24 109 50
32 1017294 BALLIN Pierre  13 4P 101 50
33 1019148 GEORGES Bernard  11 4C 20 0
34 2001914 WADOUX Dominique  11 4C -27 0
35 1013033 PETIT William  06 2K -37 0
36 1027452 VERDEBOUT Eric  13 4T -51 0
37 1027856 CHOCHOY Jérome  -55 0
37 1021603 LELEU Guy  13 3T -55 0
39 1019156 LEFILLATRE Joël  13 4C NL 24 -87 0
40 2006484 MALFOY Brigitte  13 4K -191 0
41 1020261 ESCLARMONDE Paul  18 4T -260 0
42 1019073 NOIZEUX Thierry  11 4C -297 0
43 2008683 BERTIN Mercédès  13 4C -327 0
44 1018502 DUCROCQ Sébastien  06 2T -344 0
45 2008349 LELEU Fabienne  13 4K -360 0
46 2006489 GERME Renée  13 3K -374 0
47 1027615 PEREZ Régis  11 4T -485 0
48 1014503 LERUTH Patrick  21 2T NL 24 -539 0
49 1018600 BRENEL Jean-Paul  13 3T -594 0
50 1019096 LOPEZ Jean-Pierre  23 4K -598 0
51 1009636 BRUNET Philippe  13 3T -625 0
52 1019094 CROMBET Patrick  11 4P -696 0
53 2008997 ROBERT Marie-Claire  15 4K -706 0
54 2001451 GARSON Marie-Claude  13 3C -752 0
55 2008998 ANCEL Valérie  26 4C -792 0
56 2007134 BOUVERAT Françoise  13 2T -818 0
57 2008681 MILLIEN Nicole  15 4C -875 0
58 1007177 MIRAMONT Alain  06 4C -884 0
59 2009038 GAIOFATTO Vanessa  24 3T -953 0
60 1023255 ROBERT Raymond  13 4K -963 0
61 1017434 CAUX Gérard  13 3T -1004 0
62 1018587 TELLIER Erwann  01 2T -1152 0
63 1016262 BODEL Bruno  11 4C -1221 0
64 1022971 TAVERNIER Jean-Claude  13 3K -1337 0



Tournoi Régional BOULOGNE 14 10 2023


06/03/2019 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090

 PCN  : 7211326 Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1011659 CONTOUR Emilien NL23 1738 720
2 1016262 BODEL Bruno 4C 1559 604
3 1018502 DUCROCQ Sébastien 2T 1387 508
4 1023358 DEDRYVER Xavier 4K 1199 426
5 1005817 DAUCHY Alain 3K 1068 358
6 1017991 NEYRET Gérard 3K 930 301
7 1007937 STEFANCZYK Christian 2K 924 252
8 1017319 TINCQ Francis 4K 882 212
9 1023247 CAZIN Julien 2T 869 178
10 1001220 BOIDIN Jean-Régis 1N 805 149
11 1019073 NOIZEUX Thierry 4C 799 125
12 1019145 PEREZ Daniel NL23 792 105
13 1018503 FAROUX Jean-Pierre 3C 775 88
14 1018585 SPECQUE Bernard 2T 649 74
15 1018601 DEGRUGILLIER Michel 4C 609 62
16 2008891 SCHRYVE Nelly 4K 524 52
17 1008661 TELLIER Jérôme 3K 474 50
18 2009094 RAUX Isabelle 4C 456 50
19 1017294 BALLIN Pierre 4P 453 50
20 1017434 CAUX Gérard 3T 444 50
21 1007176 BEAUVARLET Laurent 2P 404 50
22 1017181 GORON Freddy 3K 398 50
23 2007202 GUINAUDEAU Sandrine 2T 380 50
24 1003275 BROUSMICHE Daniel 2C 367 50
25 1022971 TAVERNIER Jean-Claude 3K 350 50
26 1012246 CASTIEN Christian 3T 341 50
27 1023248 PARSY Hervé 4K 313 50
28 1017314 DELATTRE Jean-Marie 3K 284 50
29 2009157 QUEMIN Blandine 3P 258 50
30 1012655 HUMETZ Guy 3T 252 50
31 1001818 LOUBET Marcel 3T 200 50
32 1020103 DEL BURGO Yves 2T 194 50
33 2007200 DE MARCO Patricia 4C 119 50
34 2003863 MOUSSA Martine 4C 86 50
35 2008884 BAYEUX Christiane 4K 43 50
36 1022301 EURIN Patrick 3T -44 50
37 1019156 LEFILLATRE Joël 4C -55 0
38 1019094 CROMBET Patrick 4P -59 0
39 1009516 ROSSEEUW Gérard 2T -68 0
40 1019148 GEORGES Bernard 4C -72 0
41 2008997 ROBERT Marie-Claire 4K -101 0
42 1013033 PETIT William 2K -111 0
43 2007435 CONDETTE Nicolle 3T -168 0
44 1015797 BAUDE Daniel 4C -190 0
45 2003957 ANQUEZ Anne 2K -215 0
46 1002241 LIGIER Pascal 1N -279 0
47 1021607 MILLIEN Jean-Claude 3T -285 0
48 1010062 FLORENT Christian 3C -297 0
49 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques 2T -306 0
50 2008349 LELEU Fabienne 4K -380 0
51 2008682 BOUDET Christelle 3T -443 0
52 2001451 GARSON Marie-Claude 3C -515 0
53 1018602 VILLARD Olivier NL23 -520 0
54 1023159 ASTIER Gérard 4K -571 0
55 1021597 LOUIZOS Olivier 4C -594 0
56 2006489 GERME Renée 3K -634 0
57 1018545 GILLARD Jean-Pierre 3C -635 0
58 1023255 ROBERT Raymond 4K -652 0
59 2006484 MALFOY Brigitte 4K -688 0
60 1009636 BRUNET Philippe 3T -731 0
61 1002504 ROUX Joël 3C -745 0
62 2008683 BERTIN Mercédès 4C -756 0
63 1022792 LEMAIRE Olivier 3C -770 0
64 2008347 SERGENT Myriam 4C -793 0
65 1013888 MARQUANT Marcel 3T -856 0
66 1003882 DEVAUX Olivier 2T -858 0
67 1002961 LEROY Pierre 3T -968 0
68 2009236 LOEUILLEUX Christèle 4K -1010 0
69 1003690 BECOURT Serge 3C -1187 0
70 1003763 STRAUCHMANN Richard 3K -1276 0
71 2007134 BOUVERAT Françoise 2T -1339 0
72 2001914 WADOUX Dominique 4C -2154 0



Tournoi Nord Pas de Calais BOULOGNE 10 06 2023


08/06/2023 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090 23 Tables
pcn : 4832104 Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1017397 TAKI Sadok Nord Pas de Calais 20 2K 2233 920
2 1020474 BROWET Marc Nord Pas de Calais 13 3T 1966 818
3 1007937 STEFANCZYK Christian Nord Pas de Calais 06 2T 1957 728
4 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3T 1752 648
5 1006617 MAC CART Rémy Picardie 10 3K 1544 577
6 1019066 BRUNET Jacques Nord Pas de Calais 18 3P 1481 513
7 2001451 GARSON Marie-Claude Nord Pas de Calais 13 3C 1251 457
8 1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1N 1249 406
9 1002483 DAUPHIN René Picardie 13 3C 1130 362
10 1001220 BOIDIN Jean-Régis Nord Pas de Calais 06 1N 1074 322
11 2008998 ANCEL Valérie Nord Pas de Calais 23 4T 992 286
12 2008355 FASQUELLE Marie Nord Pas de Calais 15 4C 972 255
13 1022963 NAVEZ Didier Nord Pas de Calais 18 3K 889 227
14 1020473 BARRAS Robert Nord Pas de Calais 13 3T 860 202
15 1023247 CAZIN Julien Nord Pas de Calais 01 4T 852 179
16 2009157 QUEMIN Blandine Nord Pas de Calais 01 4T 841 160
17 2002785 CALABER Suzanne Nord Pas de Calais 06 2K 668 142
18 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 13 2T 664 126
19 1006098 REANT Pascal NL22  4T 635 112
20 1017168 AUZOU Christophe Nord Pas de Calais 19 2C 566 100
21 2002324 THILLIEZ Nadine NL22  4T 496 89
22 2007125 AUZOU Annie Nord Pas de Calais 19 3P 486 79
23 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord Pas de Calais 18 2C 469 70
24 2003957 ANQUEZ Anne Nord Pas de Calais 13 2T 419 63
25 1002504 ROUX Joël Nord Pas de Calais 13 3C 345 56
26 1016262 BODEL Bruno Nord Pas de Calais 11 3T 326 50
27 1023250 SACQUEPEE Alain Nord Pas de Calais 18 4T 306 50
28 1022971 TAVERNIER Jean-Claude Nord Pas de Calais 13 4K 264 50
29 1018545 GILLARD Jean-Pierre Picardie 10 3C 257 50
30 1020540 GUFFROY Jean-Michel Nord Pas de Calais 22 2T 234 50
31 2001447 DAUPHIN Francine Picardie 13 3C 228 50
32 1017347 LEFEBVRE Didier Nord Pas de Calais 13 4C 216 50
33 1005817 DAUCHY Alain Nord Pas de Calais 22 3K 206 50
34 1002057 VANDAELE Jean-Michel Nord Pas de Calais 01 2K 205 50
35 1019096 LOPEZ Jean-Pierre Nord Pas de Calais 23 4K 177 50
36 1013841 DUBOIS Pascal Nord Pas de Calais 13 3K 110 50
37 1002076 COCHEREAU Dominique Nord Pas de Calais 20 1T 105 50
38 1023255 ROBERT Raymond Nord Pas de Calais 13 4T 80 50
39 2002735 GLACHANT Corinne Picardie 13 4T 60 50
40 1020827 POUILLAUDE Bernard Picardie 13 4T 44 50
41 en cours VERDEBOUT Eric  39 50
42 1018584 VAN MEYEL Francis Nord Pas de Calais 15 2T 16 50
43 2008682 BOUDET Christelle Nord Pas de Calais 15 4C -41 50
44 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord Pas de Calais 06 2C -56 50
45 1007176 BEAUVARLET Laurent Nord Pas de Calais 13 2P -129 50
46 2007130 LACROIX Marie Nord Pas de Calais 13 4C -144 50
46 2009158 LIEBART Sandrine Nord Pas de Calais 01 4T -144 50
48 0 CAUX Jean Claude  -157 0
49 1023246 REITZMANN Alexandre Nord Pas de Calais 01 4T -174 0
50 1007171 DESREUMAUX Bernard Nord Pas de Calais 01 3P -175 0
51 2001326 DELANGLE Colette Nord Pas de Calais 01 3K -181 0
52 1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord Pas de Calais 14 2T -193 0
53 1014503 LERUTH Patrick Nord Pas de Calais 21 2K -196 0
54 2008681 MILLIEN Nicole Nord Pas de Calais 15 4C -222 0
55 1021013 VETTEN Alain Nord Pas de Calais 13 3C -229 0
56 1002961 LEROY Pierre Nord Pas de Calais 06 3K -238 0
57 1008661 TELLIER Jérôme Nord Pas de Calais 01 3K -248 0
58 2008997 ROBERT Marie-Claire Nord Pas de Calais 15 4T -256 0
59 1009516 ROSSEEUW Gérard Nord Pas de Calais 14 2T -266 0
60 2007134 BOUVERAT Françoise Nord Pas de Calais 13 2K -277 0
61 1023159 ASTIER Gérard Nord Pas de Calais 11 4T -282 0
62 1012246 CASTIEN Christian Nord Pas de Calais 14 3T -292 0
63 1017298 VERTRAY David Nord Pas de Calais 20 3P -320 0
64 1003690 BECOURT Serge Nord Pas de Calais 06 3P -348 0
65 1016089 HENON Jean-Claude Nord Pas de Calais 13 4C -351 0
66 2003200 CHABANNAS Corinne Nord Pas de Calais 20 2C -413 0
67 1017314 DELATTRE Jean-Marie Nord Pas de Calais 01 4K -416 0
68 1017434 CAUX Gérard Nord Pas de Calais 13 3T -424 0
69 2005854 WARCHOL Isabelle Nord Pas de Calais 06 2T -450 0
70 2007435 CONDETTE Nicolle Nord Pas de Calais 13 3T -525 0
71 1015797 BAUDE Daniel Nord Pas de Calais 11 4C -530 0
72 2003941 MENSUELLE Claudine Nord Pas de Calais 11 4K -555 0
73 1021606 CALOONE Jean-Pierre Nord Pas de Calais 14 4C -584 0
74 1021603 LELEU Guy Nord Pas de Calais 13 4C -587 0
75 2009027 DEMESSINE Corinne Nord Pas de Calais 23 4T -600 0
76 1017319 TINCQ Francis Nord Pas de Calais 11 4C -611 0
77 2009038 GAIOFATTO Vanessa Nord Pas de Calais 24 4T -622 0
78 1018602 VILLARD Olivier NL22  4T -647 0
79 2006484 MALFOY Brigitte Nord Pas de Calais 13 4C -678 0
80 1003882 DEVAUX Olivier Nord Pas de Calais 06 2T -689 0
81 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3K -725 0
82 1013033 PETIT William Nord Pas de Calais 06 2K -941 0
83 2008347 SERGENT Myriam Nord Pas de Calais 13 4C -968 0
84 1018503 FAROUX Jean-Pierre Nord Pas de Calais 19 2T -1026 0
85 2008351 CALOONE Annie Nord Pas de Calais 14 4K -1143 0
86 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord Pas de Calais 15 3T -1167 0
87 1019148 GEORGES Bernard Nord Pas de Calais 11 4C -1168 0
88 1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord Pas de Calais 11 4C -1219 0
89 1010062 FLORENT Christian Picardie 08 3K -1443 0
90 1019094 CROMBET Patrick Nord Pas de Calais 11 4P -1582 0
91 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord Pas de Calais 01 3K -1636 0
92 1019145 PEREZ Daniel NL22  4C -2396 0



Nord Pas de Calais BOULOGNE 27 05 2023


27/05/2023 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090

PCN :
 4832103 Classement général après 5 positions 15 Tables
Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1017319 TINCQ Francis Nord Pas de Calais 11 4C 1235 600
2 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord Pas de Calais 18 2C 1074 486
3 1019094 CROMBET Patrick Nord Pas de Calais 11 4P 856 393
4 2003957 ANQUEZ Anne Nord Pas de Calais 13 2T 842 318
5 1016262 BODEL Bruno Nord Pas de Calais 11 3T 841 258
6 1019066 BRUNET Jacques Nord Pas de Calais 18 3P 831 209
7 en cours REANT Nadine  830 169
8 1022792 LEMAIRE Olivier Nord Pas de Calais 13 3K 802 137
9 2001451 GARSON Marie-Claude Nord Pas de Calais 13 3C 764 111
10 1018585 SPECQUE Bernard Nord Pas de Calais 21 3K 747 90
11 1015797 BAUDE Daniel Nord Pas de Calais 11 4C 730 72
12 1013841 DUBOIS Pascal Nord Pas de Calais 13 3K 619 59
13 1013888 MARQUANT Marcel Nord Pas de Calais 11 3K 603 50
14 1023255 ROBERT Raymond Nord Pas de Calais 13 4T 548 50
15 1002504 ROUX Joël Nord Pas de Calais 13 3C 537 50
16 2007200 DE MARCO Patricia Nord Pas de Calais 13 4C 435 50
17 1022971 TAVERNIER Jean-Claude Nord Pas de Calais 13 4K 412 50
18 1012246 CASTIEN Christian Nord Pas de Calais 14 3T 378 50
19 1019148 GEORGES Bernard Nord Pas de Calais 11 4C 327 50
20 1021603 LELEU Guy Nord Pas de Calais 13 4C 287 50
21 2005765 BOCQUET Nadine Nord Pas de Calais 13 3P 282 50
22 2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord Pas de Calais 13 2T 273 50
23 2008997 ROBERT Marie-Claire Nord Pas de Calais 15 4T 154 50
24 0 ARSENE  135 50
25 1005984 MATUSZCZAK Laurent Picardie 10 3K 97 50
26 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3T 57 50
27 1009981 DELCUZE Alain Picardie 10 4C 11 50
28 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 13 2T 2 50
29 1019517 LANNOY Daniel NL22  4T 1 50
30 1017434 CAUX Gérard Nord Pas de Calais 13 3T -16 50
31 1006098 REANT Pascal NL22  4T -45 0
32 2007435 CONDETTE Nicolle Nord Pas de Calais 13 3T -49 0
33 1007177 MIRAMONT Alain Nord Pas de Calais 06 4C -149 0
34 1006617 MAC CART Rémy Picardie 10 3K -172 0
35 2008355 FASQUELLE Marie Nord Pas de Calais 15 4C -214 0
36 1010062 FLORENT Christian Picardie 08 3K -226 0
37 en cours BLANPAIN Jean Michel  -237 0
37 1005040 EVEN Jean-François NL22  4K -237 0
39 2009094 RAUX Isabelle Nord Pas de Calais 01 4T -254 0
40 2003863 MOUSSA Martine Nord Pas de Calais 21 4C -273 0
41 2008682 BOUDET Christelle Nord Pas de Calais 15 4C -289 0
42 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3K -307 0
43 0 CAUX jean claude  -315 0
44 1020473 BARRAS Robert Nord Pas de Calais 13 3T -321 0
45 2006484 MALFOY Brigitte Nord Pas de Calais 13 4C -427 0
46 1016090 BOCQUET Bernard Nord Pas de Calais 13 3C -499 0
47 1019065 DEBOLE Angélo Nord Pas de Calais 18 3T -562 0
48 1007724 LEFEBVRE Claude Picardie 01 1C -572 0
49 1021597 LOUIZOS Olivier Nord Pas de Calais 01 4T -596 0
50 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord Pas de Calais 13 3T -625 0
51 1019156 LEFILLATRE Joël Nord Pas de Calais 13 4C -630 0
52 2008140 PIERRE Florence Ile de France 20 3K -667 0
53 2008349 LELEU Fabienne Nord Pas de Calais 13 4K -772 0
54 1018584 VAN MEYEL Francis Nord Pas de Calais 15 2T -784 0
55 2007134 BOUVERAT Françoise Nord Pas de Calais 13 2K -785 0
56 2003941 MENSUELLE Claudine Nord Pas de Calais 11 4K -790 0
57 1010061 BOINET Jean-Marie Picardie 04 3T -843 0
58 1017347 LEFEBVRE Didier Nord Pas de Calais 13 4C -944 0
59 1006585 FLOURE Philippe Nord Pas de Calais 15 3C -1051 0
60 1022963 NAVEZ Didier Nord Pas de Calais 18 3K -1059 0




Tournoi duplicate Boulogne 23 avril  2023


Arbitre : MIONNET Stéphane




CLASSEMENT ALTERNE


Place N° licence Nom Prénom Pos % Pcn
1 1017397 TAKI Sadok Nord Pas de Calais 20 2K  E6 A 68,958 880
2 1013033 PETIT William Nord Pas de Calais 06 2K  N1 B 65,625 880
3 2008998 ANCEL Valérie Nord Pas de Calais 23 4T  S4 B 61,945 880
4 2008682 BOUDET Christelle Nord Pas de Calais 15 4C  O3 B 56,979 880
5 2009158 LIEBART Sandrine Nord Pas de Calais 01 4T  N3 B 63,632 668
6 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 13 2T  E1 B 58,819 668
7 1003882 DEVAUX Olivier Nord Pas de Calais 06 2T  S5 B 55,590 668
8 1021013 VETTEN Alain Nord Pas de Calais 13 3C  O2 A 53,889 668
9 1018587 TELLIER Erwann Nord Pas de Calais 01 3C  N5 A 58,194 508
10 2001447 DAUPHIN Francine Picardie 13 3C  E2 B 54,757 508
11 1002483 DAUPHIN René Picardie 13 3C  S1 B 54,375 508
12 1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1N  O5 A 53,194 508
13 2009027 DEMESSINE Corinne Nord Pas de Calais 23 4T  N2 B 56,320 386
14 1008661 TELLIER Jérôme Nord Pas de Calais 01 3K  S6 A 52,540 386
15 1009636 BRUNET Philippe Nord Pas de Calais 13 3K  E4 A 52,417 386
16 2009094 RAUX Isabelle Nord Pas de Calais 01 4T  O4 A 52,149 386
17 1021603 LELEU Guy Nord Pas de Calais 13 4C  S2 A 52,500 293
18 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord Pas de Calais 13 3T  N3 A 52,153 293
19 1022971 TAVERNIER Jean-Claude Nord Pas de Calais 13 4K  O5 B 51,514 293
20 1017436 RIGAUT Philippe Nord Pas de Calais 22 3C  E1 A 48,472 293
21 2003957 ANQUEZ Anne Nord Pas de Calais 13 2T  O3 A 51,236 223
22 1020266 LACHERE Elysé Nord Pas de Calais 13 4C  S2 B 49,201 223
23 2007125 AUZOU Annie Nord Pas de Calais 19 3P  E3 A 48,432 223
24 1007937 STEFANCZYK Christian Nord Pas de Calais 06 2T  N4 B 47,188 223
25 1022963 NAVEZ Didier Nord Pas de Calais 18 3K  O1 A 51,111
26 2005854 WARCHOL Isabelle Nord Pas de Calais 06 2T  S4 A 48,944
27 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord Pas de Calais 18 2C  E4 B 48,125
28 2007134 BOUVERAT Françoise Nord Pas de Calais 13 2K  N4 A 45,819
29 1022792 LEMAIRE Olivier Nord Pas de Calais 13 3K  O1 B 49,931
30 1023358 DEDRYVER Xavier Nord Pas de Calais 01 4T  S3 B 48,403
31 2006504 BABONNEAU Dométhyle NL22  4T  E3 B 46,111
32 2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord Pas de Calais 13 2T  N2 A 45,799
33 1007176 BEAUVARLET Laurent Nord Pas de Calais 13 2P  O6 A 48,194
34 1023248 PARSY Hervé Nord Pas de Calais 01 4T  S5 A 46,028
35 1017168 AUZOU Christophe Nord Pas de Calais 19 2C  E5 B 44,479
36 1023246 REITZMANN Alexandre Nord Pas de Calais 01 4T  N1 A 42,986
37 1020827 POUILLAUDE Bernard Picardie 13 4T  S3 A 44,361
38 1023255 ROBERT Raymond Nord Pas de Calais 13 4T  E5 A 42,778
39 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord Pas de Calais 06 2T  N6 A 40,972
40 0 RIMBAUT ,  O4 B 40,313
41 1021597 LOUIZOS Olivier Nord Pas de Calais 01 4T  O2 B 40,278
42 2006503 VLAMYNCK Cathy NL22  4T  E2 A 35,264
43 2007130 LACROIX Marie Nord Pas de Calais 13 4C  S1 A 35,069
44 2009038 GAIOFATTO Vanessa Nord Pas de Calais 24 4T  N5 B 30,000



Régional Boulogne 22042023


22/04/2023 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090


Réf. PCN : 6219920 Classement général après 5 positions 23 Tables
Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1017436 RIGAUT Philippe Nord Pas de Calais 22 3C 1822 920
2 1016089 HENON Jean-Claude Nord Pas de Calais 13 4C 1474 818
3 2005854 WARCHOL Isabelle Nord Pas de Calais 06 2T 1329 728
4 1023250 SACQUEPEE Alain Nord Pas de Calais 18 4T 1277 648
5 1006969 EVENOU Eric Picardie 10 4P 1243 577
6 1007937 STEFANCZYK Christian Nord Pas de Calais 06 2T 1156 513
7 1009516 ROSSEEUW Gérard Nord Pas de Calais 14 2T 1041 457
8 2003957 ANQUEZ Anne Nord Pas de Calais 13 2T 999 406
9 1017181 GORON Freddy Picardie 10 3T 985 362
10 1022963 NAVEZ Didier Nord Pas de Calais 18 3K 958 322
11 1008702 BARIOD Laurent Picardie 01 3P 823 286
12 1018584 VAN MEYEL Francis Nord Pas de Calais 15 2T 728 255
13 1022792 LEMAIRE Olivier Nord Pas de Calais 13 3K 722 227
14 1007177 MIRAMONT Alain Nord Pas de Calais 06 4C 715 202
15 1009981 DELCUZE Alain Picardie 10 4C 709 179
16 0 RIMBAULT Alain  689 160
17 1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord Pas de Calais 14 2T 663 142
18 1006306 CRETIEN Kévin Picardie 10 3T 628 126
19 1012246 CASTIEN Christian Nord Pas de Calais 14 3T 581 112
20 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord Pas de Calais 06 2T 487 100
21 1004248 SAUVAGE Paul Nord Pas de Calais 15 3P 472 89
22 2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord Pas de Calais 13 2T 447 79
23 2008884 BAYEUX Christiane Nord Pas de Calais 13 4K 443 70
24 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3T 437 63
25 1020266 LACHERE Elysé Nord Pas de Calais 13 4C 380 56
26 2009158 LIEBART Sandrine Nord Pas de Calais 01 4T 316 50
27 2008682 BOUDET Christelle Nord Pas de Calais 15 4C 292 50
28 2006504 BABONNEAU Dométhyle NL22  4T 282 50
29 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 13 2T 280 50
30 1003882 DEVAUX Olivier Nord Pas de Calais 06 2T 246 50
31 1018545 GILLARD Jean-Pierre Picardie 10 3C 223 50
32 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3K 211 50
33 1023255 ROBERT Raymond Nord Pas de Calais 13 4T 188 50
34 1023358 DEDRYVER Xavier Nord Pas de Calais 01 4T 179 50
35 2007125 AUZOU Annie Nord Pas de Calais 19 3P 168 50
36 1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1N 155 50
37 1009636 BRUNET Philippe Nord Pas de Calais 13 3K 142 50
38 1013888 MARQUANT Marcel Nord Pas de Calais 11 3K 97 50
39 1013033 PETIT William Nord Pas de Calais 06 2K 94 50
40 1016262 BODEL Bruno Nord Pas de Calais 11 3T 86 50
41 en cours VASSEUR SERGE  81 50
42 1017397 TAKI Sadok Nord Pas de Calais 20 2K 67 50
43 1020267 MUYLAERT Patrice Nord Pas de Calais 01 4C 53 50
44 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord Pas de Calais 15 3T -10 50
45 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord Pas de Calais 18 2C -26 50
46 1023246 REITZMANN Alexandre Nord Pas de Calais 01 4T -47 50
47 1021603 LELEU Guy Nord Pas de Calais 13 4C -62 0
47 1005819 MIONNET Stéphane Nord Pas de Calais 06 2K -62 0
49 2001451 GARSON Marie-Claude Nord Pas de Calais 13 3C -67 0
50 2009038 GAIOFATTO Vanessa Nord Pas de Calais 24 4T -94 0
51 2008681 MILLIEN Nicole Nord Pas de Calais 15 4C -126 0
52 1023248 PARSY Hervé Nord Pas de Calais 01 4T -154 0
53 1017346 BERTHAULT Alain Nord Pas de Calais 13 4K -217 0
54 2006503 VLAMYNCK Cathy NL22  4T -223 0
55 1020474 BROWET Marc Nord Pas de Calais 13 3T -230 0
56 1019094 CROMBET Patrick Nord Pas de Calais 11 4P -242 0
57 2009027 DEMESSINE Corinne Nord Pas de Calais 23 4T -252 0
58 1010062 FLORENT Christian Picardie 08 3K -312 0
59 2007134 BOUVERAT Françoise Nord Pas de Calais 13 2K -316 0
60 1018587 TELLIER Erwann Nord Pas de Calais 01 3C -327 0
61 2003863 MOUSSA Martine Nord Pas de Calais 21 4C -332 0
62 1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord Pas de Calais 11 4C -334 0
63 2007435 CONDETTE Nicolle Nord Pas de Calais 13 3T -335 0
64 1022971 TAVERNIER Jean-Claude Nord Pas de Calais 13 4K -339 0
65 1017347 LEFEBVRE Didier Nord Pas de Calais 13 4C -344 0
66 1022030 LECLUSE Marc Nord Pas de Calais 22 4T -365 0
67 1020827 POUILLAUDE Bernard Picardie 13 4T -372 0
68 1002504 ROUX Joël Nord Pas de Calais 13 3C -391 0
69 1011910 THUILLEZ Guy Picardie 10 3C -416 0
70 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord Pas de Calais 01 3K -425 0
71 2005253 VASSEUR Christine Picardie 01 3K -463 0
72 1021013 VETTEN Alain Nord Pas de Calais 13 3C -472 0
