COMITE

TAROT

NORD

PAS DE CALAIS



Accueil  Comité  Clubs  Compétitions nationales  Sélectifs  Tournois régionaux  Autres tournois  Archives

20 janvier 2020
18 janvier 2022
17 janvier 2023
06 février 2024




 Championnat Libre Senior S2 NPDC



06/02/2024 Arbitre : MIONNET Stéphane 1005819

 PCN :  5212501 Classement général après 5 positions 10 Tables
Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 Q
1020540 GUFFROY Jean-Michel  25 2K O9 1959 1440
2 2007421 TERRIER Osciane  02 4P N3 1467 1238
3 Q
1016954 LENOIRE Jean-Claude  25 2K N10 1334 1065
4 Q
1027840 CAUX Jean-Claude  21 4T S6 1148 915
5 Q
1020103 DEL BURGO Yves  19 2T S5 1136 787
6 Q
2001451 GARSON Marie-Claude  13 3C O10 1135 677
7 Q
1002241 LIGIER Pascal  13 1N E2 1091 582
8 Q
1021606 CALOONE Jean-Pierre  14 4C N4 1073 501
9 1004248 SAUVAGE Paul  15 3C E10 661 430
10 1020101 LORIO Claude  14 4C N6 592 370
11 1019518 MISTRETTA Lionel  25 2T N1 588 318
12 Q
1021603 LELEU Guy  13 3T E8 583 274
13 Q
2008681 MILLIEN Nicole  15 4C S8 560 235
14 Q
1021607 MILLIEN Jean-Claude  15 3T S10 396 202
15 1018584 VAN MEYEL Francis  15 3C N8 299 174
16 1002057 VANDAELE Jean-Michel  01 2T E1 273 149
17 R
1019073 NOIZEUX Thierry  11 4C E9 257 128
18 1023255 ROBERT Raymond  13 4K N2 176 110
19 1012246 CASTIEN Christian  14 3T N7 114 95
20 R
1002504 ROUX Joël  13 3C E3 51 82
21 1001818 LOUBET Marcel  01 3T O7 -82 0
22 1019065 DEBOLE Angélo  18 3T S4 -98 0
23 2007134 BOUVERAT Françoise  13 2T O5 -183 0
24 2001186 DAUCHY Colette  14 3T E4 -203 0
25 1020454 CHOQUART Josselin  25 3T S2 -217 0
26 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques  13 2T N9 -241 0
27 1005028 ARSENE Jacques  18 3C E5 -401 0
28 2008351 CALOONE Annie  14 4K O2 -427 0
29 1020267 MUYLAERT Patrice  25 4C O6 -548 0
30 1003763 STRAUCHMANN Richard  01 3K O4 -596 0
31 1009677 FLAHAUT Jacques  14 4P S7 -599 0
32 1022789 MUTELLE Serge  18 4K E6 -618 0
33 1018585 SPECQUE Bernard  21 2T N5 -623 0
34 1020098 MERTEN Philippe  21 3C O1 -627 0
35 1027529 LEMAIRE Jean  01 4T O3 -1139 0
36 1006632 DELPORTE Jean-Paul  14 3P S9 -1160 0
37 1021001 COURMONT Olivier  20 2T E7 -1578 0
38 1020261 ESCLARMONDE Paul  18 4T O8 -1815 0
39 1009516 ROSSEEUW Gérard  14 2T S1 -1859 0
40 2008683 BERTIN Mercédès  13 4C S3 -1879 0



Championnat Libre Senior  S2 du 17012023



17/01/2023 Arbitre : MIONNET Stéphane 1005819


PCN : 5212501 Classement général après 5 positions 12 Tables

Place N° Licence Nom Prénom Points PCN PP
1 Q
1019066 BRUNET Jacques  18 3P 2423 1728 3
2 Q
1020540 GUFFROY Jean-Michel  22 2T 1662 1555 2
3 Q
1002548 MARCINKOWSKI André  06 3P 1457 1399 1
4 Q
1019518 MISTRETTA Lionel  22 3C 1317 1259  
5 Q
1009516 ROSSEEUW Gérard  14 1267 1133  
6 Q
1020103 DEL BURGO Yves  19 2T  1260 1020  
7 Q
1021602 LERAT Daniel  15 4C 1255 918  
8 1002241 LIGIER Pascal  13 1N 1136 826
9 R
1018585 SPECQUE Bernard  21 3K  974 743
10 R
1021603 LELEU Guy  13 4C 929 669
11 R
1018584 VAN MEYEL Francis  15 2T 831 602
12 R
1018600 BRENEL Jean-Paul  13 3T 798 542
13 R
1019073 NOIZEUX Thierry  11 3T 775 488
14 R
2007421 TERRIER Osciane  02 4P 642 439
15 R 1017991 NEYRET Gérard  13 3T  632 395
16 1020106 BALI Moncef  01 3T 504 355
17 2003866 COLLETTE Marie-France  06 4K  419 320
18 1018533 GERARD Marc  18 3K 320 288
19 1012246 CASTIEN Christian  14 3T 178 259
20 1005028 ARSENE Jacques  18 3C 93 233
21 2001451 GARSON Marie-Claude  13 3C 60 210
22 1021606 CALOONE Jean-Pierre  14 4C 51 189
23 1009677 FLAHAUT Jacques  14 4T 24 170
24 1020101 LORIO Claude  01 3T  1 153
25 1006632 DELPORTE Jean-Paul  14 2T -47

26 1009423 DUMOTIER Bernard  18 3K -127

27 2001326 DELANGLE Colette  01 3K -139

28 2003863 MOUSSA Martine  21 4C  -141

29 2001186 DAUCHY Colette  14 3K -200

30 1016090 BOCQUET Bernard  13 -201

31 1020473 BARRAS Robert  13 3T  -212

32 1008778 GRUEZ Pascal  06 2K -469

33 1022789 MUTELLE Serge  18 4K -476

34 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques  13 2T  -571

35 1017314 DELATTRE Jean-Marie  01 4K -613

36 1002504 ROUX Joël  13 3C -719

37 2008351 CALOONE Annie  14 4K -770

38 1023255 ROBERT Raymond  13 4T -866

39 2007134 BOUVERAT Françoise  13 2K  -882

40 1004248 SAUVAGE Paul  15 3P -1263

41 1019065 DEBOLE Angélo  18 3T -1284

42 2006489 GERME Renée  13 3K -1419

43 1020267 MUYLAERT Patrice  01 -1421

44 1020823 RIBREUX Gilles  21 3T  -1556

45 1016954 LENOIRE Jean-Claude  01 3P -1828

46 2008683 BERTIN Mercédès  13 4C -1857

47 1003763 STRAUCHMANN Richard  01 3K -1947

48 3 Relais 1 0 -1000




Championnat Libre Senior NPDC S2



18/01/2022 Arbitre : MIONNET Stéphane 1005819

PCN :
 5212501 Classement général après 5 positions 7 Tables   

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn       
1 Q
1019066 BRUNET Jacques Nord 18  2K 2195 1008
2 Q
1004248 SAUVAGE Paul Nord 15  3K 1696 806
3 Q
1020098 MERTEN Philippe Nord 21  3T 1550 645
4 Q
1019065 DEBOLE Angélo Nord 18  3T 1334 516
5 Q
1020792 MAZUY Louis Nord 18  4K 1321 412
6 Q
1005028 ARSENE Jacques Nord 18  3C 1255 330
7 Q
1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord 14  2T 1080 264
8 Q
2001451 GARSON Marie-Claude Nord 13  2T 1036 211
9 R
1005298 GLATIGNY Alain Nord 11  4K 967 169
10 R
1009516 ROSSEEUW Gérard Nord 14  2K 618 135
11 R
2008683 BERTIN Mercédès Nord 15  4P 481 108
12 R
1019510 WASTYN Patrick Nord 19  4C 262 86
13 R
1018585 SPECQUE Bernard Nord 21  2T 100 69
14
1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T -155 55
15 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  3C -245
16 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord 06  1T -324
17 1019097 DEL PIERO Bernard Nord 18  4C -468
18 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3K -489
19 1020103 DEL BURGO Yves Nord 19  2T -524
20 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T -526
21 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 06  2C -822
22 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  2T -974
23 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 15  2T -1153
24 1009423 DUMOTIER Bernard Nord 18  3K -1157
25 1014503 LERUTH Patrick Nord 21  2T -1287
26 1017299 NELLI Lido Nord 14  4C -1497
27 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T -1639
28 1022303 BARRY Hugues Nord 18  4C -2635



 libre sénior Lens



14/01/2020 Arbitre : BECOURT Serge 1003690

PCN : 5252501 Classement général après 2 fois 5 positions 13 Tables
Place N° Licence Nom Prénom
Points Pcn
1 Q
1003609 BAUVEZ Bernard Nord 14  3K S5 1867 1872
2 1008778 GRUEZ Pascal Nord 06  3P O10 1833 1722
3 Q
1005028 ARSENE Jacques Nord 18  3K O1 1411 1584
4 Q
2006489 GERME Renée Nord 13  3P E3 1200 1457
5 Q
1012491 MAUME Francis Nord 20  3K S11 1185 1341
6 Q
1017991 NEYRET Gérard Nord 13  2T O7 1112 1233
7 Q
2001451 GARSON Marie-Claude Nord 13  2T E9 971 1135
8 Q
1004248 SAUVAGE Paul Nord 15  3C S6 954 1044
9 Q
1021606 CALOONE Jean-Pierre Nord 15  4T N3 898 960
10 Q
1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3K N12 721 883
11 R
1009516 ROSSEEUW Gérard Nord 14  2C S12 646 813
12 R
1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T E4 618 748
13 R
1014503 LERUTH Patrick Nord 21  3C O8 531 688
14 R
1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  1T E2 489 633
15 R
1019066 BRUNET Jacques Nord 18  3T E5 400 582
16 1005817 DAUCHY Alain Nord 22  3C N5 392 535
17 1002548 MARCINKOWSKI André Nord 06  2T E1 358 493
18 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  2T N6 340 453
19 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  3P S9 311 417
20 1022303 BARRY Hugues Nord 18  4T E8 286 383
21 1015662 FAVIERE Gérard Nord 21  3K O3 278 353
22 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T N9 129 324
23 2008351 CALOONE Annie Nord 15  4T N8 125 298
24 1001177 LHERBIER Bruno Nord 13  2P E7 71 275
25 2008681 MILLIEN Nicole Nord 15  4T E6 45 253
26 1020473 BARRAS Robert Nord 13  3T O6 29 232
27 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2C E10 9
28 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord 06  1T S7 -58
29 2007130 LACROIX Marie Nord 13  4P S8 -175
30 1011301 LENTZEN Joseph Nord 18  4P S10 -185
31 1020823 RIBREUX Gilles Nord 21  4K O2 -213
32 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord 15  4K E11 -217
33 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 15  2T O4 -274
34 1020267 MUYLAERT Patrice Nord 14  4P O13 -297
35 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T O5 -323
36 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 06  2K S3 -336
37 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  3C N10 -365
38 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  2T N4 -372
39 2003866 COLLETTE Marie-France Nord 06  4T N1 -557
40 1021603 LELEU Guy Nord 13  4C N7 -632
41 2007421 TERRIER Osciane Nord 02  3K E13 -713
42 1017299 NELLI Lido Nord 14  4T N13 -724
43 1007515 DEFOORT Jean-Marie Nord 14  3K O9 -746
44 2006548 LENGLET Francine Nord 15  4T N2 -821
45 1022305 CARINCOTTE Charles Nord 14  4T S13 -989
46 2007435 CONDETTE Nicolle Nord 13  3K S2 -1052
47 2006135 MAUME Annie Nord 20  3T S4 -1086
48 1021602 LERAT Daniel   0  4C N11 -1093
49 1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord 14  2C E12 -1103
50 2001186 DAUCHY Colette Nord 09  3C O11 -1388
51 1019154 DEMILLY Jean-Marc Nord 06  1T O12 -1580
52 2005764 LEFEBVRE Michelle Nord 13  3T S1 -1910

l'image de fond sont des brises lames de la plage des Escardines à Oye-Plage                                                                 les pages de ce site ont été créées par Kompozer icon