COMITE

TAROT

NORD

PAS DE CALAIS



Accueil  Comité  Clubs  Compétitions nationales  Sélectifs  Tournois régionaux  Autres tournois  Archives

25 janvier 2020
29 janvier 2022
28 janvier 2023
27 janvier 2024 Boul
27 janvier 2024 Som
24 février 2024


Championnat Finale Libre NPDC S2 24022024
Qual
Rempl


Arbitre : MIONNET Stéphane 1005819


PCN  : 5212102 Classement général après 5 positions 14 Tables

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn Pp
1 1027856 CHOCHOY Jérôme  11 4T 2707 2016 3
2 1023358 DEDRYVER Xavier  01 4K  2590 1895 2
3 1003275 BROUSMICHE Daniel  06 2C  1631 1781 1
4 1013033 PETIT William  06 2K 1593 1674  
5 1023158 HENNEBERT Laurent  25 3C  1491 1573  
6 1010345 LELOIRE Pascal  06 1P  1348 1479  
7 1005028 ARSENE Jacques  18 3C 1184 1390  
8 1007937 STEFANCZYK Christian  99 2K  1064 1307  
9 1002241 LIGIER Pascal  13 1N  859 1228  
10 2005854 WARCHOL Isabelle  99 2T 782 1155  
11 1003882 DEVAUX Olivier  06 2T 734 1085  
12 1020261 ESCLARMONDE Paul  18 4T 699 1020  
13 2001451 GARSON Marie-Claude  13 3C 693 959  
14 1017303 CLETON Arnaud  06 3P  678 901  
15 1021597 LOUIZOS Olivier  01 4C 478 847  
16 1017991 NEYRET Gérard  15 3K  464 796  
17 1021607 MILLIEN Jean-Claude  15 3T  403 749  
18 2007198 PRUVOST Catherine  20 4C  384 704  
19 1020473 BARRAS Robert  13 3T  370 661  
20 1007176 BEAUVARLET Laurent  13 2P 296 622  
21 1027615 PEREZ Régis  11 4T 287 584  
22 1018503 FAROUX Jean-Pierre  19 3C 218 549  
23 2008891 SCHRYVE Nelly  25 4K 189 516  
24 1020540 GUFFROY Jean-Michel  25 2K 110 485  
25 1005819 MIONNET Stéphane  06 2K 107 456  
26 2008998 ANCEL Valérie  26 4C 101 429
27 2003957 ANQUEZ Anne  13 2K 55 403
28 1020454 CHOQUART Josselin  25 3T  -23 379
29 2006489 GERME Renée  13 3K  -82 0
30 1023162 PEREIRA Daniel  01 4K -84 0
31 1018587 TELLIER Erwann  01 2T -90 0
32 1002076 COCHEREAU Dominique  20 1T  -114 0
33 1021001 COURMONT Olivier  20 2T  -158 0
34 1022301 EURIN Patrick  01 3T -189 0
35 1017332 LEDEZ Jean  13 3T -255 0
36 1008661 TELLIER Jérôme  25 3K  -275 0
37 1023247 CAZIN Julien  01 2T -340 0
38 1022792 LEMAIRE Olivier  13 3C -400 0
39 1019509 LUSSIEZ Frédéric  18 2C -427 0
40 1009636 BRUNET Philippe  13 3T  -656 0
41 2009157 QUEMIN Blandine  01 3P -710 0
42 1021606 CALOONE Jean-Pierre  14 4C -723 0
43 1003763 STRAUCHMANN Richard  01 3K -752 0
44 2008681 MILLIEN Nicole  15 4C -797 0
45 2007134 BOUVERAT Françoise  13 2T  -826 0
46 2007962 BALLETY Ghislaine  19 4P  -828 0
47 1002504 ROUX Joël  13 3C -882 0
48 1018502 DUCROCQ Sébastien  06 2T  -1084 0
49 1020103 DEL BURGO Yves  19 2T -1106 0
50 1017298 VERTRAY David  20 3P -1223 0
51 1017397 TAKI Sadok  24 2T -1278 0
52 2008997 ROBERT Marie-Claire  15 4K -1336 0
53 1023250 SACQUEPEE Alain  18 4K -1349 0
54 1018585 SPECQUE Bernard  21 2T -1474 0
55 1004248 SAUVAGE Paul  15 3C -1981 0
56 1009516 ROSSEEUW Gérard  14 2T -2073 0



Qualificatif Libre NPDC Demi-Finale Somain S2



Arbitre : BOUQUILLON Mathias 1000048

PCN : 5212101 Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1010345 LELOIRE Pascal  06 1P S1 2711 2040
2 1002076 COCHEREAU Dominique  20 1T N10 2664 1938
3 1023158 HENNEBERT Laurent  25 3C N7 2228 1841
4 1020540 GUFFROY Jean-Michel  25 2K S16 1901 1749
5 1027802 LASPINA Louis  24 4T N3 1748 1661
6 1020103 DEL BURGO Yves  19 2T E6 1658 1578
7 1018503 FAROUX Jean-Pierre  19 3C S4 1518 1499
8 1007937 STEFANCZYK Christian  99 2K S15 1417 1424
9 1021597 LOUIZOS Olivier  01 4C N6 1361 1353
10 1008661 TELLIER Jérôme  25 3K S6 1280 1285
11 1023247 CAZIN Julien  01 2T E12 1200 1221
12 1017298 VERTRAY David  20 3P E1 1193 1160
13 1023358 DEDRYVER Xavier  01 4K S7 1191 1102
14 1023250 SACQUEPEE Alain  18 4K O16 1132 1047
15 1003275 BROUSMICHE Daniel  06 2C N8 1092 994
16 2009157 QUEMIN Blandine  01 3P E5 1089 945
17 1009423 DUMOTIER Bernard  18 3K S10 1015 897
18 2008891 SCHRYVE Nelly  25 4K S3 838 852
19 2008998 ANCEL Valérie  26 4C N5 755 810
20 2007962 BALLETY Ghislaine  19 4P O5 718 769
21 1020454 CHOQUART Josselin  25 3T N12 697 731
22 1022301 EURIN Patrick  01 3T E16 648 694
23 2002089 BOUCKAERT Myriam  14 3T S11 620 660
24 1009516 ROSSEEUW Gérard  14 2T N16 608 627
25 1018587 TELLIER Erwann  01 2T N17 447 595
26 2005854 WARCHOL Isabelle  99 2T O17 401 565
27 1021001 COURMONT Olivier  20 2T E17 344 537
28 1019509 LUSSIEZ Frédéric  18 2C E11 331 510
29 1023162 PEREIRA Daniel  01 4K O1 328 485
30 1016954 LENOIRE Jean-Claude  25 2K S12 325 460
31 1027801 THUILLIEZ Françis  23 4T S17 323 437
32 1021606 CALOONE Jean-Pierre  14 4C E13 237 415
33 2007198 PRUVOST Catherine  20 4C N4 171 395
34 1003882 DEVAUX Olivier  06 2T O15 143 375
35 1017981 VANHELLE Jean-Pierre  20 4K N9 117 0
36 2006135 MAUME Annie  20 4P S5 47 0
37 1005028 ARSENE Jacques  18 3C O2 -188 0
38 1020261 ESCLARMONDE Paul  18 4T E7 -250 0
39 1017397 TAKI Sadok  24 2T E8 -312 0
40 1003763 STRAUCHMANN Richard  01 3K S2 -321 0
41 1017433 DEBRUYNE Frédéric  20 4C E14 -337 0
42 1007176 BEAUVARLET Laurent  13 2P S9 -372 0
43 1027378 SAUVE Philippe  20 4T E4 -479 0
44 2009402 THUILLEZ Myriam  24 4T N2 -550 0
45 2009594 BOIDIN Catherine  24 4T O4 -584 0
46 1023248 PARSY Hervé  01 4K E10 -651 0
47 1012491 MAUME Francis  20 4P N1 -709 0
48 2007128 VANHELLE Renée  20 4K N15 -746 0
49 2009591 GUILLUY Cathy  01 4T E15 -761 0
50 2009027 DEMESSINE Corinne  24 4K O10 -801 0
51 1027799 CROMBECQ Jean-pierre  23 4T O9 -802 0
52 1019096 LOPEZ Jean-Pierre  23 4K E2 -878 0
53 1001818 LOUBET Marcel  01 3T N11 -940 0
54 1022798 NAERT Camille  24 4T O6 -1044 0
55 1027860 SLUPEK CHARLES  24 4T NL 24 S14 -1048 0
56 1022963 NAVEZ Didier  18 3K O7 -1082 0
57 1008780 LEFEBVRE Jean-Paul  20 2K E9 -1126 0
58 2008351 CALOONE Annie  14 4K O14 -1446 0
59 1011659 CONTOUR Emilien  01 4T N13 -1450 0
60 1012246 CASTIEN Christian  14 3T S8 -1457 0
61 1021003 MICHEL Pascal  20 4K O11 -1467 0
62 1019065 DEBOLE Angélo  18 3T N14 -1483 0
63 2009038 GAIOFATTO Vanessa  24 3T O3 -1501 0
64 1018605 MOENS Eric  20 4K O12 -1595 0
65 2009110 ROOSELEER Dominique  18 3T S13 -2103 0
66 2007963 HESSE Karin  20 3T O8 -2325 0
67 1021601 OZANON Kévin  06 3K O13 -2387 0
68 1022277 RIVIERRE Dylan  20 4K E3 -3301 0



Championnat Libre Pontarlier Demi Finale S2 Boulogne


06/03/2019 Arbitre : MIONNET Stéphane 1005819 qual finale

 PCN :  5212102 Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1018502 DUCROCQ Sébastien  06 2T O3 2415 1320
2 2001451 GARSON Marie-Claude  13 3C E5 1817 1161
3 1004248 SAUVAGE Paul  15 3C O10 1720 1022
4 1019156 LEFILLATRE Joël  13 4C N5 1483 899
5 1027615 PEREZ Régis  11 4T S2 1397 791
6 2003957 ANQUEZ Anne  13 2K O2 1291 696
7 1021607 MILLIEN Jean-Claude  15 3T S9 1126 613
8 1017294 BALLIN Pierre  13 4P O5 890 539
9 1017332 LEDEZ Jean  13 3T N6 782 474
10 2007134 BOUVERAT Françoise  13 2T N9 595 417
11 1005819 MIONNET Stéphane  06 2K E10 581 367
12 2006489 GERME Renée  13 3K N10 516 323
13 1020473 BARRAS Robert  13 3T E3 355 284
14 1017991 NEYRET Gérard  15 3K E1 285 250
15 1012655 HUMETZ Guy  13 3T E8 239 220
16 2008681 MILLIEN Nicole  15 4C O1 187 194
17 1016090 BOCQUET Bernard  13 3K S1 172 170
18 2007202 GUINAUDEAU Sandrine  13 2T S4 135 150
19 1002241 LIGIER Pascal  13 1N N11 118 132
20 1018585 SPECQUE Bernard  21 2T E6 95 116
21 1013841 DUBOIS Pascal  13 3K S8 88 102
22 1009636 BRUNET Philippe  13 3T S7 34 90
23 1013033 PETIT William  06 2K O11 13 0
24 2008997 ROBERT Marie-Claire  15 4K E9 8 0
25 2007435 CONDETTE Nicolle  13 3T O4 -57 0
26 1017346 BERTHAULT Alain  13 4C O8 -148 0
27 1027856 CHOCHOY Jérôme  11 4T E11 -268 0
28 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques  13 2T N4 -303 0
29 1017434 CAUX Gérard  13 3T N8 -421 0
30 1002504 ROUX Joël  13 3C N7 -428 0
31 1017303 CLETON Arnaud  06 3P N1 -459 0
32 1022792 LEMAIRE Olivier  13 3C O9 -569 0
33 1023159 ASTIER Gérard  11 4K O6 -666 0
34 1021603 LELEU Guy  13 3T O7 -671 0
35 2007200 DE MARCO Patricia  13 4C E7 -731 0
36 1023255 ROBERT Raymond  13 4K S5 -871 0
37 1023404 VASSEUR Serge  15 4C S6 -943 0
38 1027840 CAUX Jean-Claude  21 4T S3 -1044 0
39 1018584 VAN MEYEL Francis  15 3C E4 -1152 0
40 1019073 NOIZEUX Thierry  11 4C S11 -1158 0
41 1001177 LHERBIER Bruno  13 1K N2 -1259 0
42 2009236 LOEUILLEUX Christèle  11 4K E2 -1559 0
43 1016089 HENON Jean-Claude  13 3T S10 -1648 0
44 2007130 LACROIX Marie 62  13 4C N3 -1987 0



Qualificatif Libre Pontarlier Marquise


Arbitre :
BOUQUILLON Mathias
19 tables 5212101
28/01/2023
Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 Q
1018585 SPECQUE Bernard  3K 2469 2808
2 Q
1016089 HENON Jean-Claude  4C  2191 2667
3 Q
1010345 LELOIRE Pascal  1P 1690 2534
4 Q
2001493 LELOIRE Véronique  3T 1669 2407
5 Q
1015662 FAVIERE Gérard  4P  1636 2287
6 Q
1002241 LIGIER Pascal  1N  1608 2172
7 1022792 LEMAIRE Olivier  3K 1486 2064
8 Q
1021607 MILLIEN Jean-Claude  3T 1385 1960
9 Q
1007176 BEAUVARLET Laurent  2P  1215 1862
10 Q
1021013 VETTEN Alain  3C 1171 1769
11 Q
1002057 VANDAELE Jean-Michel  2K 1137 1681
12 Q
1017342 MEURET Florian  4T 1087 1597
13 Q
1007937 STEFANCZYK Christian  2T  1068 1517
14 R
1022971 TAVERNIER Jean-Claude  4K 1046 1441
15 R
1014503 LERUTH Patrick  2K 973 1369
16 R
en cours PAPOUDJIAN Christiane  954 1300
17 R
1001220 BOIDIN Jean-Régis  1N 931 1235
18 R
1018587 TELLIER Erwann  3C 921 1174
19 R
1003763 STRAUCHMANN Richard  3K  849 1115
20 R
1001177 LHERBIER Bruno  1K  833 1059
21 R
en cours VASSEUR Serge   803 1006
22 R
1002504 ROUX Joël  3C  735 956
23 R
2006489 GERME Renée  3K 681 908
24 1023247 CAZIN Julien  4T  660 863
25 1020473 BARRAS Robert  3T 615 819
26 1003275 BROUSMICHE Daniel  2C 604 778
27 1008661 TELLIER Jérôme  3K  509 739
28 1016090 BOCQUET Bernard  3C 462 702
29 1002076 COCHEREAU Dominique  1T 326 667
30 2002089 BOUCKAERT Myriam  3T  320 634
31 1009636 BRUNET Philippe  3K  249 602
32 1013841 DUBOIS Pascal  3K 228 572
33 1021001 COURMONT Olivier  2K 212 543
34 1017298 VERTRAY David  3P 183 516
35 2009094 RAUX Isabelle  4T 93 490
36 2007198 PRUVOST Catherine NL22  3T 19 466
37 2008995 MORIAU Catherine  4K  -4 443
38 2003957 ANQUEZ Anne  2T  -12 420
39 2001451 GARSON Marie-Claude  3C  -51 389
39 2007202 GUINAUDEAU Sandrine  2T -51 389
41 1006585 FLOURE Philippe  3C  -53 0
42 1019073 NOIZEUX Thierry  3T  -94 0
43 2009157 QUEMIN Blandine  4T  -103 0
44 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques  2T  -107 0
45 1017991 NEYRET Gérard  3T  -152 0
46 1019509 LUSSIEZ Frédéric  2C  -162 0
47 1008780 LEFEBVRE Jean-Paul  2K  -198 0
48 1005298 GLATIGNY Alain  4K  -215 0
49 1020097 DUDZIAK Romuald  2K -242 0
50 1021597 LOUIZOS Olivier  4T  -280 0
51 2005765 BOCQUET Nadine  3P  -284 0
52 1017397 TAKI Sadok  2K  -296 0
53 2008351 CALOONE Annie  4K -418 0
53 2003941 MENSUELLE Claudine  4K  -418 0
55 1018584 VAN MEYEL Francis  2T -469 0
56 2006548 LENGLET Francine  4C  -543 0
57 1007507 PLOUVIN Olivier  2C -568 0
58 2009027 DEMESSINE Corinne  4T  -733 0
59 1021606 CALOONE Jean-Pierre  4C -740 0
60 2005854 WARCHOL Isabelle  2T -770 0
61 1003011 CARLIER Frédéric  2T -774 0
62 1020823 RIBREUX Gilles  3T  -779 0
63 2008997 ROBERT Marie-Claire  4T  -849 0
64 2008891 SCHRYVE Nelly  4K  -900 0
65 1019066 BRUNET Jacques  3P -939 0
66 2007134 BOUVERAT Françoise  2K -1088 0
67 2009038 GAIOFATTO Vanessa  4T  -1186 0
68 2008998 ANCEL Valérie  4T  -1491 0
69 1021602 LERAT Daniel  4C -1500 0
70 2007130 LACROIX Marie  4C  -1596 0
71 2008682 BOUDET Christelle  4C  -1678 0
72 1020103 DEL BURGO Yves  2T  -1722 0
73 1005818 CARPENTIER Eric   4T  -1816 0
74 1017992 PAPOUDJIAN Patrick   4T -1868 0
75 2009236 LOEUILLEUX Christèle  4T  -1886 0
76 1003882 DEVAUX Olivier  2T  -2219 0



Qualificatif Libre NPDC Somain Qualifiés
Remplaçants

29/01/2022 Arbitre : BOUQUILLON Mathias 1000048

PCN : 5212101 Classement général après 5 positions 15 Tables
Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 Q
1002241 LIGIER Pascal Nord 13  1P 2957 2160
2 Q
1018503 FAROUX Jean-Pierre Nord 19  3C 2082 2052
3 Q
1020103 DEL BURGO Yves Nord 19  2T  1674 1949
4 Q
2002785 CALABER Suzanne   0  2P  1461 1851
5 Q
1020540 GUFFROY Jean-Michel Nord 22  2T  1387 1759
6 Q
1002076 COCHEREAU Dominique Nord 20  1T 1363 1671
7 Q
1002504 ROUX Joël Nord 13  2T  1260 1587
8 Q
2005854 WARCHOL Isabelle Nord 06  2C  1218 1508
9 Q
1009516 ROSSEEUW Gérard Nord 14  2K 1163 1432
10 Q
1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2K 1149 1361
11 Q
1008667 CARTIGNY Patrick   0  4T 1112 1293
12 Q
2007198 PRUVOST Catherine   0  3T  1073 1228
13 R
1020473 BARRAS Robert Nord 13  3T  833 1167
14 R
1017299 NELLI Lido Nord 14  4C  767 1108
15 R
1007937 STEFANCZYK Christian Nord 06  2C  684 1053
16 R
2008682 BOUDET Christelle Nord 15  4C 653 1000
17 R
2002089 BOUCKAERT Myriam Nord 14  3T  610 950
18 R
2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  2K 604 903
19 R
1017298 VERTRAY David Nord 20  2T 603 857
20 R
1007176 BEAUVARLET Laurent Nord 13  1T 491 815
21 R
2007125 AUZOU Annie Nord 19  2T 441 774
22 R
1019096 LOPEZ Jean-Pierre Nord 23  4C 406 735
23 R
1018818 FASQUELLE Geoffrey Nord 13  3C  404 698
24 1001220 BOIDIN Jean-Régis Nord 06  1N  381 663
25 1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord 14  2T 312 630
26 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3C  305 599
27 1002057 VANDAELE Jean-Michel Nord 01  2T 269 569
28 1020117 LEROY Tanguy Nord 13  3P 143 540
29 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord 06  1T  116 513
30 1022963 NAVEZ Didier Nord 18  4T 91 488
31 1005028 ARSENE Jacques Nord 18  3C  62 0
32 1018605 MOENS Eric   0  4C 1 0
33 1021013 VETTEN Alain Nord 15  3K -48 0
34 2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord 15  3P -50 0
35 1019066 BRUNET Jacques Nord 18  2K -115 0
36 2008683 BERTIN Mercédès Nord 15  4P -279 0
37 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3K  -293 0
38 1022971 TAVERNIER Jean Claude Nord 13  4T -371 0
39 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2C -448 0
40 1003882 DEVAUX Olivier Nord 06  2K  -468 0
41 2006548 LENGLET Francine Nord 15  4P  -493 0
42 1017168 AUZOU Christophe Nord 19  2P -517 0
43 1017314 DELATTRE Jean-Marie Nord 01  4T -549 0
44 1017397 TAKI Sadok Nord 20  2K -661 0
45 1014503 LERUTH Patrick Nord 21  2T -687 0
46 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord 18  2K -742 0
47 1020791 COLIN Gérard Jean-Jacques Nord 01  3T  -745 0
48 1021001 COURMONT Olivier Nord 20  2T -818 0
49 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  2T  -881 0
50 1019075 ABDOUNI Ahmed Nord 01  3T -898 0
51 2001451 GARSON Marie-Claude Nord 13  2T -917 0
52 1017991 NEYRET Gérard Nord 13  3K -1213 0
53 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T  -1221 0
54 1019065 DEBOLE Angélo Nord 18  3T  -1423 0
55 2007745 SZEZUR Florence Nord 13  4C -1483 0
56 1018585 SPECQUE Bernard Nord 21  2T -1655 0
57 1008661 TELLIER Jérôme Nord 01  3C -1988 0
58 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  3C  -2067 0
59 2008889 LLOBET Isabelle Nord 20  4T  -2279 0
60 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T -2766 0



Championnat Libre Pontarlier S2 25012020 Qualifiés
Remplaçants

25/01/2020 Arbitre : MIONNET Stéphane 1005819 24 Tables
 PCN :  5212101 Classement général 

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 Q
1006933 DUPUY Kévin Nord 99  1K E15 N13 S6 2330,7 3000
2 Q
1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3C E21 S16 S4 1808,75 3000
3 Q
1020474 BROWET Marc Nord 13  3T E7 O13 O2 1765,3 3000
4 Q
1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  2T S19 N10 O7 1671,6 2963
5 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 15  2T O16 E18 N1 1632,6 2814
6 Q
1008778 GRUEZ Pascal Nord 06  3P N21 N6 N5 1614,7 2674
7 Q
1003275 BROUSMICHE Daniel Nord 06  1T E16 S23 O1 1586,7 2540
8 Q
1018585 SPECQUE Bernard Nord 21  3K O15 E2 S12 1470,5 2413
9 Q
2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  2C O2 N5 N3 1404,6 2292
10 Q
1010396 TERRIER Hugo Nord 99  1N S15 O3 O4 1372,25 2178
11 Q
1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  1T E5 N1 N4 1364,45 2069
12 Q
1017436 RIGAUT Philippe Nord 22  3C S21 N4 E1 1319,1 1965
13 Q
1002504 ROUX Joël Nord 13  2T E17 E20 N2 1317,3 1867
14 Q
1007937 STEFANCZYK Christian Nord 06  2K O1 O12 S1 1254,85 1774
15 R
1002707 WAUTHIER Guy Nord 19  4C S16 N12 E10 1181,75 1685
16 R
1014503 LERUTH Patrick Nord 21  3C O7 N2 E2 1133,45 1601
17 R
1021001 COURMONT Olivier Nord 20  3C O3 E10 E5 1082,1 1521
18 R
1017332 LEDEZ Jean Nord 13  3C N1 E22 E7 1033,35 1445
19 R
1018587 TELLIER Erwann Nord 01  3P S2 O16 N9 998,35 1372
20 R
1019066 BRUNET Jacques Nord 18  3T S14 E24 N8 970,95 1304
21 R
2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2K S3 E17 S3 839,55 1238
22 R
1021603 LELEU Guy Nord 13  4C E20 S14 O5 787,15 1176
23 R
1021602 LERAT Daniel   0  4C N19 O17 N10 496,95 1118
24 R
1019065 DEBOLE Angélo Nord 18  3T S8 O19 S11 485,35 1062
25 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  2T S4 E23 E4 423,05 1009
26 1020097 DUDZIAK Romuald Nord 20  3P O5 S9 O3 346,35 958
27 1001433 BODIN Pascal Nord 02  2P E3 O11 E3 344,75 910
28 2007198 PRUVOST Catherine Nord 14  4P O17 S22 S2 165,7 865
29 1008661 TELLIER Jérôme Nord 01  2T N12 O9 615,7 821
30 1005817 DAUCHY Alain Nord 22  3C N17 O10 551,8 780
31 1021601 OZANON Kévin Nord 06  4C S23 N8 515,9 741
32 2002089 BOUCKAERT Myriam Nord 14  3T O14 E21 470,6 704
33 1017991 NEYRET Gérard Nord 13  2T O24 S21 452,4 669
34 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13  3K N9 O7 418,3 635
35 2006489 GERME Renée Nord 13  3P S22 S5 382,8 604
36 1002057 VANDAELE Jean-Michel Nord 01  2T S1 N3 193,4 573
37 2008682 BOUDET Christelle Nord 15  4T O23 O18 169,4 545
38 2007745 SZEZUR Florence Nord 13  4C O13 S24 148,9 518
39 1009516 ROSSEEUW Gérard Nord 14  2C O20 E1 103,7 492
40 1015662 FAVIERE Gérard Nord 21  3K N11 E7 54,4 467
41 1020473 BARRAS Robert Nord 13  3T N4 S3 -84,2 444
42 2007962 BALLETY Ghislaine Nord 19  4K O12 O14 -220,6 421
43 1018503 FAROUX Jean-Pierre Nord 19  3C S13 S2 -308,3 400
44 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord 15  4K E14 N7 -329,6 380
45 1020103 DEL BURGO Yves Nord 19  2T N8 E8 -367,6 361
46 2008681 MILLIEN Nicole Nord 15  4T N7 N19 -398,2 343
47 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3K N22 N9 -422,2 326
48 1020117 LEROY Tanguy Nord 13  2K N18 O20 -501,8 310
49 2002502 CARPENTIER Denisette Nord 06  3T O21 -50 0
50 1021013 VETTEN Alain Nord 15  3K S5 -74 0
51 1021609 VERJEOT Patrick Nord 11  4T N20 -92 0
52 2006548 LENGLET Francine Nord 15  4T E6 -97 0
53 2001451 GARSON Marie-Claude Nord 13  2T O10 -107 0
54 1019154 DEMILLY Jean-Marc Nord 06  1T O8 -115 0
55 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord 18  3P O22 -138 0
56 2003199 BOURGY Martine Nord 14  3T S24 -153 0
57 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 06  2K N14 -154 0
58 2007413 JOSIEN Nicole   0  4K E19 -177 0
59 1008780 LEFEBVRE Jean-Paul Nord 02  2C E10 -185 0
60 1013033 PETIT William Nord 21  2T E13 -232 0
61 2008347 SERGENT Myriam Nord 13  4C E1 -255 0
62 2007202 GUIGAUDEAU Sandrine Nord 15  3P N13 -279 0
63 1017397 TAKI Sadok Nord 20  3P E8 -287 0
64 1008673 REISENLEITER José Nord 15  3T O11 -378 0
65 1018605 MOENS Eric Nord 14  4C S20 -393 0
66 1017300 PRUVOST Regent Nord 14  3T N6 -400 0
67 1017168 AUZOU Christophe Nord 02  1T E2 -495 0
68 1004741 WILK Nathan Nord 02  4P E24 -496 0
69 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T O19 -534 0
70 1017298 VERTRAY David Nord 20  3P O4 -541 0
71 2008683 BERTIN Mercédès Nord 15  4T S11 -593 0
72 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  3P S7 -646 0
73 1021606 CALOONE Jean-Pierre Nord 15  4T O6 -667 0
74 1019075 ABDOUNI Ahmed Nord 01  3T N2 -728 0
75 2002693 VITARD Virginie Nord 06  3T O9 -757 0
76 2008353 DERENONCOURT Christelle Nord 06  4T S18 -770 0
77 1003011 CARLIER Frédéric Nord 02  2K N10 -782 0
78 2007125 AUZOU Annie Nord 02  2T S6 -792 0
79 1013888 MARQUANT Marcel Nord 21  3K N3 -817 0
80 1021011 HEYMANN Michel Nord 06  4K N5 -837 0
81 1019076 MARECHAL Franck Nord 15  3K E12 -854 0
82 1012655 HUMETZ Guy Nord 13  3T E23 -881 0
83 1016262 BODEL Bruno Nord 21  3T E22 -1017 0
84 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T N15 -1061 0
85 2008351 CALOONE Annie Nord 15  4T E4 -1072 0
86 1020266 LACHERE Elysé Nord 13  4P S12 -1074 0
87 1001177 LHERBIER Bruno Nord 13  2P N24 -1179 0
88 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T S17 -1193 0
89 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  3T S9 -1280 0
90 2007435 CONDETTE Nicolle Nord 13  3K S10 -1289 0
91 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2C E11 -1420 0
92 1007177 MIRAMONT Alain Nord 06  3T O18 -1476 0
93 1007176 BEAUVARLET Laurent Nord 13  1T E18 -1660 0
94 2007368 LOEILLEUX Christèle Nord 11  4C N16 -1705 0
95 1022271 BOULET Martial Nord 13  4T E9 -1732 0
96 1003882 DEVAUX Olivier Nord 06  3C N23 -1733 0

l'image de fond sont des brises lames de la plage des Escardines à Oye-Plage                                                                 les pages de ce site ont été créées par Kompozer icon