COMITE

TAROT

NORD

PAS DE CALAIS



Accueil  Comité  Clubs  Compétitions nationales  Sélectifs  Tournois régionaux  Autres tournois  Archives

11 janvier 2020
26 février 2022
07 janvier 2023
06 janvier 2024




Qualificatif Open NPDC   Somain


Arbitre : C.C.N.
06/01/2024




Réf. Pcn : 5211901


CLASSEMENT GENERAL
Ind. Pcn : 1,8
Place N° licence Nom Prénom % Pcn Pp
1 Q
1001059 LEONARD Arnauld   131,632 5000 23
2 Q
1001220 BOIDIN Jean-Régis   121,813 5000 18
3 Q
1004877 POPLINEAU Hugo   120,055 4752 15
4 Q
1019509 LUSSIEZ Frédéric   116,964 4428 12
5 Q
1018587 TELLIER Erwann   116,319 4104 9
6 Q
1003011 CARLIER Frédéric   116,113 3780 8
7 Q
2007134 BOUVERAT Françoise   112,637 3456 6
8 R
1023247 CAZIN Julien   112,500 3132 5
9 R
1003275 BROUSMICHE Daniel   111,649 2916 4
10 R
1023358 DEDRYVER Xavier   110,454 2700 3
11 R
1009516 ROSSEEUW Gérard   106,670 2484 2
12 R
1007176 BEAUVARLET Laurent   106,390 2268 2
13 R
1022301 EURIN Patrick   106,085 2052  
14 R
1017433 DEBRUYNE Frédéric   105,956 1836  
15 1013033 PETIT William   105,788 1620
16 1017342 MEURET Florian   105,687 1512
17 1002076 COCHEREAU Dominique   105,591 1404
18 2007963 HESSE Karin   105,481 1296
19 1019518 MISTRETTA Lionel   104,676 1188
20 1023248 PARSY Hervé   104,665 1080
21 1008412 BRIATTE Pierre-Louis   103,049 972
22 1020540 GUFFROY Jean-Michel   102,865 864
23 1017436 RIGAUT Philippe   102,819 810
24 1016954 LENOIRE Jean-Claude   102,716 756
25 2009157 QUEMIN Blandine   102,654 702
26 1023246 REITZMANN Alexandre   102,074 648
27 1021607 MILLIEN Jean-Claude   101,744 594
28 1001177 LHERBIER Bruno   101,286 540
29 1005819 MIONNET Stéphane   100,508 486
30 2007202 GUINAUDEAU Sandrine   100,077 432
31 1003763 STRAUCHMANN Richard   99,651

32 1020454 CHOQUART Josselin   99,495

33 1018503 FAROUX Jean-Pierre   99,088

34 1023158 HENNEBERT Laurent   98,483

35 1011659 CONTOUR Emilien   97,920

36 2008891 SCHRYVE Nelly   97,594

37 1018585 SPECQUE Bernard   96,525

38 1019073 NOIZEUX Thierry   95,742

39 2003957 ANQUEZ Anne   95,132

40 1005028 ARSENE Jacques   95,069

41 1003882 DEVAUX Olivier   94,849

42 1006139 COPP Michel   94,401

43 1002241 LIGIER Pascal   94,203

44 1021001 COURMONT Olivier   93,536

45 1018533 GERARD Marc   92,555

46 2009027 DEMESSINE Corinne   92,420

47 1022963 NAVEZ Didier   90,761

48 2009236 LOEUILLEUX Christèle   90,755

49 1008780 LEFEBVRE Jean-Paul   90,701

50 1006632 DELPORTE Jean-Paul   90,558

51 1008661 TELLIER Jérôme   88,989

52 1018582 MILLIEN Frédéric   88,607

53 1016262 BODEL Bruno   86,038

54 1013888 MARQUANT Marcel   85,951

55 1014503 LERUTH Patrick   83,168

56 1021013 VETTEN Alain   82,296

57 1017397 TAKI Sadok   79,445

58 2009158 LIEBART Sandrine   77,184

59 1023162 PEREIRA Daniel   74,665

60 2008998 ANCEL Valérie   72,063





Qualificatif Open NPDC


Arbitre : BOUQUILLON Mathias
07/01/2023




Réf. Pcn : 5211901


CLASSEMENT GENERAL
Indice Pcn
1,8
Place N° licence Nom Prénom % Pcn Pp
1 Q
1009501 MOUTON Pierre-Alain  02 1P 124,083 3240 22
2 Q
1005819 MIONNET Stéphane  06 2K 119,560 3045 18
3 Q
1023158 HENNEBERT Laurent  22 4T 118,845 2851 14
4 Q
1001059 LEONARD Arnauld  02 1P 117,262 2656 11
5 Q
1019509 LUSSIEZ Frédéric  18 2C 112,416 2462 9
6 Q
1001177 LHERBIER Bruno  13 1K 111,083 2268 7
7 Q
1008780 LEFEBVRE Jean-Paul  02 2K 110,595 2073 6
8 R
2003957 ANQUEZ Anne  13 2T 109,857 1879 5
9 R
1020540 GUFFROY Jean-Michel  22 2T 108,726 1749 4
10 R
1014503 LERUTH Patrick  21 2K 108,131 1620 3
11 R
1001220 BOIDIN Jean-Régis  06 1N 107,440 1490 2
12 R
1001433 BODIN Pascal  02 2P 106,762 1360 2
13 R
2007202 GUINAUDEAU Sandrine  13 2T 105,536 1231  
14 R
1018937 ALQUIER Germain  01 3P 104,440 1101  
15 R
1018585 SPECQUE Bernard  21 3K 103,583 972  
16 R
1017342 MEURET Florian  01 4T 100,786 907  
17 R
1003882 DEVAUX Olivier  06 2T 99,143 842  
18 R
1018587 TELLIER Erwann  01 3C 96,964 777  
19 2007134 BOUVERAT Françoise  13 2K 96,369

20 1007176 BEAUVARLET Laurent  13 2P 95,869

21 1002076 COCHEREAU Dominique  20 1T 95,488

22 2009157 QUEMIN Blandine   95,250

23 1020823 RIBREUX Gilles  21 3T 94,167

24 1017314 DELATTRE Jean-Marie  01 4K 93,869

25 1023247 CAZIN Julien  01 4T 92,500

26 1003011 CARLIER Frédéric  02 2T 92,357

27 1009516 ROSSEEUW Gérard  14 2T 90,905

28 1006632 DELPORTE Jean-Paul  14 2T 89,881

29 1005028 ARSENE Jacques  18 3C 88,928

30 1018533 GERARD Marc  18 3K 88,583

31 1021001 COURMONT Olivier  20 2K 88,274

32 1008412 BRIATTE Pierre-Louis  14 2K 87,750

33 1019066 BRUNET Jacques  18 3P 86,131

34 1008661 TELLIER Jérôme  01 3K 85,095

35 1017397 TAKI Sadok  20 2K 80,250

36 1022963 NAVEZ Didier  18 3K 71,619



Qualificatif Open séance 1


Arbitre : BOUQUILLON Mathias
07/01/2023


CLASSEMENT ALTERNE


Place N° licence Nom Prénom % att def
1 1009501 MOUTON Pierre-Alain  02 1P  66,64 75,00 64,52
2 1005819 MIONNET Stéphane  06 2K  60,63 47,62 65,63
3 1001059 LEONARD Arnauld  02 1P  59,82 63,10 58,73
4 1019509 LUSSIEZ Frédéric  18 2C  57,56 47,62 60,87
5 1023158 HENNEBERT Laurent  22 4T  61,64 57,14 63,81
6 1020540 GUFFROY Jean-Michel  22 2T  55,95 60,71 54,37
7 1001433 BODIN Pascal  02 2P  55,57 71,43 50,95
8 1018937 ALQUIER Germain  01 3P  54,74 48,33 57,54
9 1014503 LERUTH Patrick  21 2K  56,94 64,29 55,16
10 2009157 QUEMIN Blandine 0  54,68 70,24 50,16
11 2003957 ANQUEZ Anne  13 2T  51,82 51,19 52,70
12 1007176 BEAUVARLET Laurent  13 2P  51,73 40,24 55,56
13 2007202 GUINAUDEAU Sandrine  13 2T  56,43 54,29 57,14
14 1008780 LEFEBVRE Jean-Paul  02 2K  54,64 41,67 58,97
15 1001220 BOIDIN Jean-Régis  06 1N  51,49 48,81 52,38
16 1017314 DELATTRE Jean-Marie  01 4K  49,82 57,14 47,38
17 1018585 SPECQUE Bernard  21 3K  53,19 61,90 50,95
18 1008412 BRIATTE Pierre-Louis  14 2K  49,76 55,95 47,70
19 1003882 DEVAUX Olivier  06 2T  49,64 36,90 53,89
20 1021001 COURMONT Olivier  20 2K  47,80 43,57 49,21
21 1001177 LHERBIER Bruno  13 1K  49,38 47,86 50,56
22 2007134 BOUVERAT Françoise  13 2K  47,86 46,43 48,33
23 1006632 DELPORTE Jean-Paul  14 2T  46,73 35,71 50,40
24 1019066 BRUNET Jacques  18 3P  42,38 55,00 38,17
25 1018533 GERARD Marc  18 3K  46,52 44,05 48,02
26 1018587 TELLIER Erwann  01 3C  46,07 50,00 44,76
27 1017397 TAKI Sadok  20 2K  43,35 46,43 43,65
28 1003011 CARLIER Frédéric  02 2T  41,37 31,67 44,60
29 1023247 CAZIN Julien  01 4T  43,39 56,43 39,05
30 1020823 RIBREUX Gilles  21 3T  42,68 35,71 45,00
31 1002076 COCHEREAU Dominique  20 1T  42,21 59,52 37,78
32 1008661 TELLIER Jérôme  01 3K  40,95 45,00 39,60
33 1017342 MEURET Florian  01 4T  43,05 38,33 45,95
34 1005028 ARSENE Jacques  18 3C  42,20 38,10 43,57
35 1009516 ROSSEEUW Gérard  14 2T  38,23 50,00 35,63
36 1022963 NAVEZ Didier  18 3K  32,63 22,62 37,30


Qualificatif Open séance 2


Arbitre : BOUQUILLON Mathias
07/01/2023


CLASSEMENT ALTERNE


Place N° licence Nom Prénom % att défense
1 1001177 LHERBIER Bruno  13 1K 61,70 63,10 61,90
2 2003957 ANQUEZ Anne  13 2T 58,036 40,48 63,89
3 1017342 MEURET Florian  01 4T 57,738 55,95 58,33
4 1009501 MOUTON Pierre-Alain  02 1P 57,441 50,00 59,92
5 1005819 MIONNET Stéphane  06 2K 58,929 66,67 56,35
6 1001059 LEONARD Arnauld  02 1P 57,440 82,14 49,21
7 1023158 HENNEBERT Laurent  22 4T 57,202 64,29 61,51
8 1020540 GUFFROY Jean-Michel  22 2T 52,774 76,19 45,63
9 1008780 LEFEBVRE Jean-Paul  02 2K 55,952 61,90 53,97
10 1001220 BOIDIN Jean-Régis  06 1N 55,952 73,81 50,00
11 1019509 LUSSIEZ Frédéric  18 2C 54,857 50,00 57,14
12 1020823 RIBREUX Gilles  21 3T 51,488 57,14 49,60
13 1002076 COCHEREAU Dominique  20 1T 53,274 48,81 54,76
14 1009516 ROSSEEUW Gérard  14 2T 52,679 40,48 56,75
15 1014503 LERUTH Patrick  21 2K 51,191 41,67 54,37
16 1018585 SPECQUE Bernard  21 3K 50,393 52,38 50,40
17 1001433 BODIN Pascal  02 2P 51,191 63,10 47,22
18 1003011 CARLIER Frédéric  02 2T 50,988 59,52 48,81
19 1018587 TELLIER Erwann  01 3C 50,893 64,29 46,43
20 1018937 ALQUIER Germain  01 3P 49,702 57,14 47,22
21 1003882 DEVAUX Olivier  06 2T 49,500 19,05 60,32
22 2007134 BOUVERAT Françoise  13 2K 48,512 42,86 50,40
23 1005028 ARSENE Jacques  18 3C 46,726 51,19 45,24
24 1008661 TELLIER Jérôme  01 3K 44,143 34,52 48,02
25 1023247 CAZIN Julien  01 4T 49,107 64,29 44,05
26 1007176 BEAUVARLET Laurent  13 2P 44,143 47,62 43,65
27 1017314 DELATTRE Jean-Marie  01 4K 44,048 32,14 48,02
28 1019066 BRUNET Jacques  18 3P 43,750 57,14 39,29
29 2007202 GUINAUDEAU Sandrine  13 2T 49,107 41,67 51,59
30 1006632 DELPORTE Jean-Paul  14 2T 43,155 38,10 44,84
31 1018533 GERARD Marc  18 3K 42,060 35,71 44,84
32 2009157 QUEMIN Blandine   40,571 39,29 41,67
33 1021001 COURMONT Olivier  20 2K 40,476 32,14 43,25
34 1022963 NAVEZ Didier  18 3K 38,988 19,05 45,63
35 1008412 BRIATTE Pierre-Louis  14 2K 37,988 35,71 40,08
36 1017397 TAKI Sadok  20 2K 36,905 40,48 35,71




 Qualificatif Open NPDC Calonne
   
Réf, Pcn : 5211901 Arbitre : C.C.N.
27/02/2022


CLASSEMENT GENERAL
Ind, Pcn : 1,8
Place N° licence Nom Prénom % Pcn Pp
1 Q
1013033 PETIT William Nord Pas de Calais 21 2K  124,826 3600 22
2 Q
1008778 GRUEZ Pascal Nord Pas de Calais 06 2K  122,208 3384 18
3 Q
1003275 BROUSMICHE Daniel Nord Pas de Calais 06 1T  119,153 3168 14
4 Q
1001220 BOIDIN Jean-Régis Nord Pas de Calais 06 1N  118,181 2952 11
5 Q
1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1P  113,500 2736 9
6 Q
1001177 LHERBIER Bruno Nord Pas de Calais 13 1T  113,069 2520 7
7 R
1021001 COURMONT Olivier Nord Pas de Calais 20 2T  112,639 2304 6
8 R
1020540 GUFFROY Jean-Michel Nord Pas de Calais 22 2T  110,958 2088 5
9 R
1018587 TELLIER Erwann Nord Pas de Calais 01 3P  109,167 1944 4
10 R
1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord Pas de Calais 18 2K  107,708 1800 3
11 R
1002076 COCHEREAU Dominique Nord Pas de Calais 20 1T  106,340 1656 2
12  R
1011523 LOUIS Thierry Nord Pas de Calais 02 2T  106,042 1512 2
13 R
1009516 ROSSEEUW Gérard Nord Pas de Calais 14 2K  105,986 1368
14 R
2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord Pas de Calais 15 3P  105,750 1224
15 R
1007176 BEAUVARLET Laurent Nord Pas de Calais 13 1T  103,944 1080
16 2003957 ANQUEZ Anne Nord Pas de Calais 13 2C  103,611 1008
17 1008412 BRIATTE Pierre-Louis Nord Pas de Calais 99 3C  103,472 936
18 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord Pas de Calais 21 2K  103,458 864
19 1009501 MOUTON Pierre-Alain Nord Pas de Calais 02 1P  102,917 792
20 1020097 DUDZIAK Romuald Nord Pas de Calais 20 2K  100,854 720
21 1001880 TOMASZCZYK René Nord Pas de Calais 22 3C  100,222

22 1017303 CLETON Arnaud Nord Pas de Calais 21 3P  99,583

23 2005854 WARCHOL Isabelle Nord Pas de Calais 06 2C  96,153

24 1007937 STEFANCZYK Christian Nord Pas de Calais 06 2C  95,646

25 2003200 CHABANNAS Corinne Nord Pas de Calais 20 3P  93,667

26 1005819 MIONNET Stéphane Nord Pas de Calais 06 2C  92,812

27 1003011 CARLIER Frédéric Nord Pas de Calais 02 2K  92,472

28 1017397 TAKI Sadok Nord Pas de Calais 20 2K  91,556

29 1018503 FAROUX Jean-Pierre Nord Pas de Calais 19 3C  91,083

30 2007134 BOUVERAT Françoise Nord Pas de Calais 13 2T  91,042

31 1014503 LERUTH Patrick Nord Pas de Calais 21 2T  90,195

32 1003882 DEVAUX Olivier Nord Pas de Calais 06 2K  89,604

33 1017436 RIGAUT Philippe Nord Pas de Calais 22 3P  87,972

34 1008780 LEFEBVRE Jean-Paul Nord Pas de Calais 02 2C  87,889

35 1019066 BRUNET Jacques Nord Pas de Calais 18 2K  87,569

36 1020823 RIBREUX Gilles Nord Pas de Calais 21 4P  85,278

37 1013888 MARQUANT Marcel Nord Pas de Calais 21 3C  84,271

38 1008661 TELLIER Jérôme Nord Pas de Calais 01 3C  82,764

39 1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord Pas de Calais 14 2T  80,625

40 1022963 NAVEZ Didier Nord Pas de Calais 18 4T  72,813




11 janvier 2020
Championnat OPEN Lambersart
PCN: 5211901 Arbitre : MIONNET Stéphane
11/01/2020

Lambersart
CLASSEMENT GENERAL
Indice Pcn : 1,8
Place N° licence Nom Prénom total Pcn Pp
1Q 1019066 BRUNET Jacques Nord 18  3T 123,111 4320 22
2 Q
1011266 MULLER Michel Nord 20  1K 122,500 4060 18
3 Q
1020540 GUFFROY Jean-Michel Nord 22  3C 119,500 3801 14
4 Q
1010345 LELOIRE Pascal Nord 06  1N 115,278 3542 11
5 Q
1014503 LERUTH Patrick Nord 21  3C 114,445 3283 9
6 Q
1002076 COCHEREAU Dominique Nord 06  1K 112,556 3024 7
7 R
1007176 BEAUVARLET Laurent Nord 13  1T 112,222 2764 6
8 R
1008412 BRIATTE Pierre-Louis   0  3T 111,722 2505 5
9 R
2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  2T 111,111 2332 4
10 R
1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord 18  3P 108,889 2160 3
11 R
1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2C 108,889 1987 2
12 R
2002785 CALABER Suzanne Nord 06  2P 106,667 1814 2
13
1001177 LHERBIER Bruno Nord 13  2P 106,389 1641  
14 1017397 TAKI Sadok Nord 20  3P 105,833 1468  
15 2001079 JUMEAU Delphine Nord 02  1P 105,333 1296  
16 2005059 CARNEL Christine Nord 06  2C 105,278 1209  
17 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 06  2K 105,278 1123  
18 1009501 MOUTON Pierre-Alain Nord 02  1P 103,889 1036  
19 1017168 AUZOU Christophe Nord 02  1T 103,056 950  
20 1001220 BOIDIN Jean-Régis Nord 06  1N 103,056 864  
21 2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  2C 102,556 777  
22 1020097 DUDZIAK Romuald Nord 20  3P 101,722 691  
23 1019154 DEMILLY Jean-Marc Nord 06  1T 101,500 648  
24 1008780 LEFEBVRE Jean-Paul Nord 02  2C 99,167 604  
25 1008778 GRUEZ Pascal Nord 06  3P 98,667    
26 1003882 DEVAUX Olivier Nord 06  3C 98,333    
27 1019518 MISTRETTA Lionel Nord 01  2K 98,056    
28 2002693 VITARD Virginie Nord 06  3T 97,833    
29 2002089 BOUCKAERT Myriam Nord 14  3T 95,056    
30 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2K 94,722    
31 1001880 TOMASZCZYK René Nord 02  3P 94,500    
32 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord 06  1T 94,222    
33 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T 93,611    
34 1017436 RIGAUT Philippe Nord 22  3C 93,611    
35 1003690 BECOURT Serge Nord 06  2C 93,333    
36 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 15  2T 93,056    
37 2001186 DAUCHY Colette Nord 09  3C 91,667    
38 1021001 COURMONT Olivier Nord 20  3C 91,667    
39 1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord 14  2C 91,111    
40 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 06  2K 90,555    
41 1020117 LEROY Tanguy Nord 13  2K 90,278    
42 1018587 TELLIER Erwann Nord 01  3P 88,611    
43 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T 87,778    
44 1018503 FAROUX Jean-Pierre Nord 19  3C 87,778    
45 1007507 PLOUVIN Olivier Nord 02  2K 82,500    
46 1020103 DEL BURGO Yves Nord 19  2T 81,111    
47 2007125 AUZOU Annie Nord 02  2T 78,056    
48 2007202 GUIGAUDEAU Sandrine Nord 15  3P 76,944    

l'image de fond sont des brises lames de la plage des Escardines à Oye-Plage                                                                 les pages de ce site ont été créées par Kompozer icon