COMITE

TAROT

NORD

PAS DE CALAIS



Accueil  Comité  Clubs  Compétitions nationales  Sélectifs  Tournois régionaux  Autres tournois  Archives



Championnat OPEN S2 11012020 à Lambersart
PCN: 5211901 Arbitre : MIONNET Stéphane


11/01/2020


CLASSEMENT GENERAL


Indice Pcn : 1,8
Place N° licence Nom Prénom S1 (class) S2 (class) total Pcn Pp
1Q 1019066 BRUNET Jacques Nord 18  3T 56,44   (7) 66,66   (1) 123,111 4320 22
2 Q
1011266 MULLER Michel Nord 20  1K 62,77   (2) 59,72   (6) 122,500 4060 18
3 Q
1020540 GUFFROY Jean-Michel Nord 22  3C 61,99   (5) 57,50   (10) 119,500 3801 14
4 Q
1010345 LELOIRE Pascal Nord 06  1N 57,50   (4) 57,77   (8) 115,278 3542 11
5 Q
1014503 LERUTH Patrick Nord 21  3C 48,05   (33) 66,38   (2) 114,445 3283 9
6 Q
1002076 COCHEREAU Dominique Nord 06  1K 55,83   (11) 56,72   (17) 112,556 3024 7
7 R
1007176 BEAUVARLET Laurent Nord 13  1T 61,94   (3) 50,27   (23) 112,222 2764 6
8 R
1008412 BRIATTE Pierre-Louis   0  3T 50,88   (19) 60,83   (3) 111,722 2505 5
9 R
2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  2T 52,22   (18) 58,88   (4) 111,111 2332 4
10 R
1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord 18  3P 58,05   (9) 50,83   (22) 108,889 2160 3
11 R
1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2C 48,88   (26) 60,00   (5) 108,889 1987 2
12 R
2002785 CALABER Suzanne Nord 06  2P 61,11   (6) 45,55   (35) 106,667 1814 2
13
1001177 LHERBIER Bruno Nord 13  2P 49,44   (25) 56,94   (13) 106,389 1641  
14 1017397 TAKI Sadok Nord 20  3P 66,66   (1) 39,16   (45) 105,833 1468  
15 2001079 JUMEAU Delphine Nord 02  1P 56,11   (10) 49,22   (24) 105,333 1296  
16 2005059 CARNEL Christine Nord 06  2C 51,38   (15) 53,88   (15) 105,278 1209  
17 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 06  2K 48,88   (29) 56,38   (11) 105,278 1123  
18 1009501 MOUTON Pierre-Alain Nord 02  1P 45,00   (32) 58,88   (7) 103,889 1036  
19 1017168 AUZOU Christophe Nord 02  1T 44,72   (42) 58,33   (9) 103,056 950  
20 1001220 BOIDIN Jean-Régis Nord 06  1N 49,99   (20) 53,05   (19) 103,056 864  
21 2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  2C 46,66   (30) 55,88   (18) 102,556 777  
22 1020097 DUDZIAK Romuald Nord 20  3P 56,38   (8) 45,33   (36) 101,722 691  
23 1019154 DEMILLY Jean-Marc Nord 06  1T 45,61   (35) 55,88   (12) 101,500 648  
24 1008780 LEFEBVRE Jean-Paul Nord 02  2C 52,22   (12) 46,94   (33) 99,167 604  
25 1008778 GRUEZ Pascal Nord 06  3P 42,55   (44) 56,11   (14) 98,667    
26 1003882 DEVAUX Olivier Nord 06  3C 45,27   (38) 53,05   (16) 98,333    
27 1019518 MISTRETTA Lionel Nord 01  2K 45,83   (37) 52,22   (20) 98,056    
28 2002693 VITARD Virginie Nord 06  3T 50,33   (16) 47,50   (30) 97,833    
29 2002089 BOUCKAERT Myriam Nord 14  3T 46,99  (27)
48,05   (29) 95,056    
30 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2K 48,33   (24) 46,38   (28) 94,722    
31 1001880 TOMASZCZYK René Nord 02  3P 53,88   (14) 40,61   (42) 94,500    
32 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord 06  1T 51,16   (21) 43,05   (38) 94,222    
33 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T 42,77   (43) 50,83   (21) 93,611    
34 1017436 RIGAUT Philippe Nord 22  3C 45,55   (28) 48,05   (27) 93,611    
35 1003690 BECOURT Serge Nord 06  2C 55,27   (13) 38,05   (44) 93,333    
36 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 15  2T 45,83   (31) 47,22   (31) 93,056    
37 2001186 DAUCHY Colette Nord 09  3C 42,22   (46) 49,44   (25) 91,667    
38 1021001 COURMONT Olivier Nord 20  3C 45,83   (34) 45,83   (37) 91,667    
39 1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord 14  2C 44,99   (39) 46,11   (34) 91,111    
40 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 06  2K 51,11   (22) 39,44   (40) 90,555    
41 1020117 LEROY Tanguy Nord 13  2K 44,72   (41) 45,55   (32) 90,278    
42 1018587 TELLIER Erwann Nord 01  3P 53,33   (17) 35,27   (47) 88,611    
43 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T 45,00   (36) 42,77   (39) 87,778    
44 1018503 FAROUX Jean-Pierre Nord 19  3C 44,16   (40) 43,61   (41) 87,778    
45 1007507 PLOUVIN Olivier Nord 02  2K 44,16   (45) 38,33   (43) 82,500    
46 1020103 DEL BURGO Yves Nord 19  2T 50,00   (23) 31,11   (48) 81,111    
47 2007125 AUZOU Annie Nord 02  2T 29,72   (48) 48,33   (26) 78,056    
48 2007202 GUIGAUDEAU Sandrine Nord 15  3P 38,05   (47) 38,88   (46) 76,944    

l'image de fond sont des brises lames de la plage des Escardines à Oye-Plage                                                                 les pages de ce site ont été créées par Kompozer icon