COMITE

TAROT

NORD

PAS DE CALAIS



Accueil  Comité  Clubs  Compétitions nationales  Sélectifs  Tournois régionaux  Autres tournois  Archives


Qualifiés
Qualificatif 1ére série Zones 82-83 S2

Remplaçants
Arbitre : BOUQUILLON Mathias
01/12/2019

NPDC


Référence Pcn : 3831101


CLASSEMENT GENERAL
Indice Pcn : 1,8
Place N° licence Nom Prénom % Pcn Pp






1 Q
1001667 GUEGAN Erwan Normandie 05  1C 123,548 3780 25
2 Q
1001374 DEBRIS Sébastien Normandie 16  1P 120,770 3553 20
3 Q
1006008 PETIT Philippe Normandie 17  1T 116,750 3326 16
4 Q
1009501 MOUTON Pierre-Alain Nord 02  1P 113,752 3099 13
5 Q
1001202 MEDINA Manuel Champagne 12  1K 113,002 2872 11
6 Q
2003741 BOUVIGNIES Elodie Picardie 12  1T 110,877 2646 9
7 Q
1010396 TERRIER Hugo Nord 99  1N 108,806 2419 7
8 Q
1009420 ROEDSENS Steve Picardie 05  1N 108,746 2192 6
9 Q
1008610 RUEL Jean-Pascal Normandie 08  1T 108,514 2041 5
10 R
1001936 MERCIER Sébastien Normandie 17  1P 107,396 1890 4
11 R
1020883 BRUANT Jean-Marc S & Marne 02  1C 107,017 1738 3
12 R
1001059 LEONARD Arnauld Nord 02  1C 106,729 1587 3
13R
1005645 ROYER Patrick Champagne 12  1T 105,696 1436
14 1008632 CHOUZENOUX Didier Champagne 13  1K 105,468 1285
15 1007176 BEAUVARLET Laurent Nord 13  1T 105,359 1134
16 1008611 DESHAYES Daniel Normandie 23  1K 105,163 1058
17 1008427 LAVAL Nicolas Picardie 12  1N 105,139 982
18 1007724 LEFEBVRE Claude S & Marne 02  1P 105,062 907
19 1001193 REGNAULT Thierry Champagne 12  1T 104,394 831
20 1001045 DUTHEIL Jean-Yves Normandie 05  1P 104,076 756
21 1002265 LELIEVRE Yves Normandie 16  1T 103,969 680
22 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  1T 103,150 604
23 1019154 DEMILLY Jean-Marc Nord 06  1T 102,354

24 1011266 MULLER Michel Nord 20  1K 101,852

25 1002076 COCHEREAU Dominique Nord 06  1K 101,785

26 2001093 MERLE Pierrette S & Marne 02  1T 101,721

27 1006138 SOTTY Stéphane Nord 99  1N 101,681

28 1000052 DURAND Christophe Normandie 23  1K 100,645

29 1009408 TERRIER Christophe Nord 99  1P 99,369

30 1001220 BOIDIN Jean-Régis Nord 06  1N 98,785

31 1001323 LANGLOIS Bernard Normandie 22  1K 98,318

32 1001754 HANGARD Alain Normandie 17  1T 96,972

33 2001016 GRUMIER Claudie Champagne 05  1K 96,688

34 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord 06  1T 95,919

35 1009653 LACROIX Pierre-Yves Normandie 05  1K 95,174

36 1001219 GRUMIER Gérard Champagne 05  1C 94,917

37 1006933 DUPUY Kévin Nord 99  1K 94,243

38 1004091 BARBIER David Champagne 12  1T 89,592

39 1017168 AUZOU Christophe Nord 02  1T 86,190

40 1003667 BROCARD Gilles Champagne 12  1K 82,983

41 2001079
JUMEAU Delphine Nord 02 1P
35.145

42 1001064 DIEUZY Denis Normandie 08  1P  37,891

43 1001082 PORTKA Olivier Picardie 10  1N  36,361

44 4 Relais 2 0  1,000


l'image de fond sont des brises lames de la plage des Escardines à Oye-Plage                                                                 les pages de ce site ont été créées par Kompozer icon