COMITE

TAROT

NORD

PAS DE CALAIS



Accueil  Comité  Clubs  Compétitions nationales  Sélectifs  Tournois régionaux  Autres tournois  Archives

En cliquant sur le blason ou le nom de la ville vous parviendrez
 sur les résultats des tournois organisés par ce club


Berck


Boulogne
Taropale


Marquise
Captarot


Woincourt


Fruges


TOURNOI DES POULETS
DE FRUGES 15 Février 2020



15/02/2020 Arbitre : BROUSMICHE Daniel 1003275 22Tables


Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1015662 FAVIERE Gérard 1800 880
2 1013888 MARQUANT Marcel 1575 774
3 2002089 BOUCKAERT Myriam 1536 681
4 1015797 BAUDE Daniel 1432 599
5 2001451 GARSON Marie-Claude 1416 527
6
BONNET 1320 464
7 1013033 PETIT William 1318 408
8 1002376 MERCIER Richard 1247 359
9 1002483 DAUPHIN René 1201 316
10 2005854 WARCHOL Isabelle 1201 278
11
VILLARD OLIB 1085 245
12 1005817 DAUCHY Alain 1036 215
13 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques 993 189
14 1019066 BRUNET Jacques 882 167
15
FIFI 847 146
16
M CATHERINE 839 129
17 1020098 MERTEN Philippe 807 113
18 1004248 SAUVAGE Paul 746 100
19
DOULLY 633 88
20 1020454 CHOQUART  JOSSELIN 524 77
21 2008681 MILLIEN Nicole 494 68
22 1018601 DEGRUGILLIER Michel 422 60
23 1006098 REANT Pascal 375 52
24 1021607 MILLIEN Jean-Claude 373 50
25 1019156 LEFILLATRE Joël 308 50
26 1022270 ATMANE Stéphane 253 50
27 1012246 CASTIEN Christian 232 50
28 1010062 FLORENT Christian 226 50
29 1003761 BREARD Jean 205 50
30 1008673 REISENLEITER José 195 50
31 2006481 SINNAEVE Marie-Martine 163 50
32 1006617 MAC CART Rémy 116 50
33 2003941 MENSUELLE Claudine 92 50
34 1016262 BODEL Bruno 80 50
35 1007177 MIRAMONT Alain 69 50
36
NELLI  60 50
37 1019077 BAILLY Regis 57 50
38
FAYEULLE MICHEL 53 50
39 1017294 BALLIN Pierre 34 50
40
DUSQUENNE  -38 50
41 1019517 LANNOY Daniel -94 50
42
PATRICK  -99 50
43 1018585 SPECQUE Bernard -114 50
44 1022302 FAUCHATRE Thierry -122 50
45
MORIAU -143
46 1019094 CROMBET Patrick -156
47 1003275 BROUSMICHE Daniel -164
48 1006630 THERY Bernard -164
49 1017303 CLETON Arnaud -172
50
YAYA -175
51
POLEN -202
52 1005298 GLATIGNY Alain -209
53 2007200 DE MARCO Patricia -214
54 2002502 CARPENTIER Denisette -234
55 2003863 MOUSSA Martine -245
56
RIGAUX PHILIPPE -292
57 2001356 HOULZE Sandrine -347
58 1003763 STRAUCHMANN Richard -373
59 1017991 NEYRET Gérard -384
60 1021601 OZANON Kévin -387
61 1016090 BOCQUET Bernard -396
62 2008683 BERTIN Mercédès -399
63 1019080 SANDERS Jean -410
64 1013041 LECAS Luc -422
65 1003690 BECOURT Serge -433
66 2002324 THILLIEZ Nadine -458
67 2006489 GERME Renée -471
68 1001803 BRIATTE Jean-Claude -495
69 1020473 BARRAS Robert -505
70 2008355 FASQUELLE Marie -556
71 2003542 GIFFAUX Martine -606
72 2006484 MALFOY Brigitte -622
73
AUGER -623
74 1017319 TINCQ Francis -696
75
MATTON -721
76 1002504 ROUX Joël -743
77 2001128 LE GARREC Nadège -782
78 2005765 BOCQUET Nadine -818
79
MELARINI  -836
80 2001447 DAUPHIN Francine -851
81 1014026 SZCZEPANSKI Eric -879
82 1009636 BRUNET Philippe -936
83
AUGUSTYNIACK Edmond -1039
84 1006632 DELPORTE Jean-Paul -1135
85 2001914 WADOUX Dominique -1149
86 1018818 FASQUELLE Geoffrey -1390
87 1020540 GUFFROY Jean-Michel -1628
88 1007937 STEFANCZYK Christian -1918

l'image de fond sont des brises lames de la plage des Escardines à Oye-Plage                                                                 les pages de ce site ont été créées par Kompozer icon