COMITE

TAROT

NORD

PAS DE CALAIS




Accueil  Comité  Clubs  Compétitions nationales  Sélectifs  Tournois régionaux  Autres tournois  Archives

En cliquant sur le blason ou le nom de la ville vous parviendrez
 sur les résultats des tournois organisés par ce club



Berck




Boulogne

Taropale


Marquise
Captarot



Woincourt

02sept.2019
22 sept. 2019
13 oct 2019
04 novembre 2019
18 novembre 2019
02 décembre 2019
16 décembre 2019
06 janvier 2020
20 janvier 2020
03 février 2020
10 février 2020
02 mars 2020
20 septembre 2021
04 octobre 2021
11 octobre 2021
25 octobre 2021
08 novembre 2011
22 février 2022
28 février 2022
 07 mars 2022
21 mars 2022
04 avril 2022
25 avril 2022
09 mai 2022
23 mai 2022
07 juin 2022
20 juin 2022
04 juillet 2022
04 sept. 2022
19 sept. 2022
03 octobre 2022






7211531 Cap Tarot du 03.10.2022


01/10/2022 Arbitre : VAN MEYEL Francis 1018584


7211531 Classement général après 5 positions 10 tables
Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1N 1218 400
2 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord Pas de Calais 15 3T 1215 304
3 1018584 VAN MEYEL Francis Nord Pas de Calais 15 2T 1098 231
4 1013841 DUBOIS Pascal Nord Pas de Calais 13 3K 919 175
5 2001914 WADOUX Dominique Nord Pas de Calais 11 4C 840 133
6 1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord Pas de Calais 11 4C 691 101
7 2003941 MENSUELLE Claudine Nord Pas de Calais 11 4K 674 77
8 0 ASTIER GERARD  622 58
9 1022971 TAVERNIER Jean Claude Nord Pas de Calais 13 4K 527 50
10 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3T 448 50
11 1018581 GARBE Jean-Paul Nord Pas de Calais 15 4T 426 50
12 1004248 SAUVAGE Paul Nord Pas de Calais 15 3P 315 50
13 1019517 LANNOY Daniel NL22  4T 310 50
14 0 HERBIN DANIEL  279 50
15 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 15 2T 278 50
16 1015797 BAUDE Daniel Nord Pas de Calais 11 4C 225 50
17 1015662 FAVIERE Gérard Nord Pas de Calais 21 4P 167 50
18 2006548 LENGLET Francine Nord Pas de Calais 15 4C 123 50
19 1017347 LEFEBVRE Didier Nord Pas de Calais 13 4C 122 50
20 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord Pas de Calais 15 3T 64 50
21 1019094 CROMBET Patrick Nord Pas de Calais 11 4P 15 0
22 2005765 BOCQUET Nadine Nord Pas de Calais 13 3P -26 0
23 1018582 MILLIEN Frédéric Nord Pas de Calais 15 4P -93 0
24 0 ROBERT MARIE CLAIRE  -245 0
25 1019145 PEREZ Daniel Nord Pas de Calais 11 4C -256 0
26 0 DRINCQBIER BEATRICE  -322 0
27 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3K -339 0
28 2004565 NOEL Sabine NL22  4T -380 0
29 2008681 MILLIEN Nicole Nord Pas de Calais 15 4C -382 0
30 0 VERCOUTRE ANNICK  -441 0
31 1018585 SPECQUE Bernard Nord Pas de Calais 21 3K -447 0
32 2007134 BOUVERAT Françoise Nord Pas de Calais 13 2K -450 0
33 0 DUBUIS MARTIAL  -451 0
34 0 DESCHODT MARTINE  -701 0
35 0 VERCOUTRE ERIC  -702 0
36 0 VANHECKE ROBERT  -820 0
37 1016090 BOCQUET Bernard Nord Pas de Calais 13 3C -930 0
38 0 DRILA SUZANNE  -1086 0
39 0 MALFOY GUY  -1245 0
40 1020473 BARRAS Robert Nord Pas de Calais 13 3T -1260 0



7211527 Cap Tarot du 19.09.2022


17/09/2022 Arbitre : VAN MEYEL Francis 1018584 7 tables

7211527 Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 15 2T 1648 280
2 1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord Pas de Calais 11 4C 1176 204
3 1015797 BAUDE Daniel Nord Pas de Calais 11 4C 841 149
4 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3T 533 108
5 1017347 LEFEBVRE Didier Nord Pas de Calais 13 4C 490 79
6 1016213 DUQUENOY Eugène Nord Pas de Calais 15 2T 440 58
7 1021008 LERICQUE Bernard Nord Pas de Calais 11 4K 403 50
8 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3K 377 50
9 1020473 BARRAS Robert Nord Pas de Calais 13 3T 346 50
10 2008355 FASQUELLE Marie Nord Pas de Calais 15 4C 305 50
11 2008681 MILLIEN Nicole Nord Pas de Calais 15 4C 280 50
12 0 FAYEULLE MICHEL  275 50
13 1019145 PEREZ Daniel Nord Pas de Calais 11 4C 228 50
14 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord Pas de Calais 15 3T 193 50
15 0 HERBIN DANIEL  92 0
16 2004565 NOEL Sabine NL22  4T 83 0
17 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord Pas de Calais 15 3T -26 0
18 1004248 SAUVAGE Paul Nord Pas de Calais 15 3P -156 0
19 1018049 MORMENTYN Gilles NL22  4T -309 0
20 1019148 GEORGES Bernard Nord Pas de Calais 11 4C -424 0
21 1018584 VAN MEYEL Francis Nord Pas de Calais 15 2T -508 0
22 1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1N -589 0
23 1008918 PLAYE Jean-Claude Nord Pas de Calais 15 3T -655 0
24 1019517 LANNOY Daniel NL22  4T -749 0
25 0 DELANNOY MARIE FRANCOISE  -786 0
26 1013841 DUBOIS Pascal Nord Pas de Calais 13 3K -1006 0
27 1012281 WASSELIN Serge Nord Pas de Calais 15 3T -1202 0
28 0 ROBERT MARIE CLAIRE  -1300 0


7211524 Cap Tarot du 05.09.2022


03/09/2022 Arbitre : VAN MEYEL Francis 1018584


10 Tables Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord Pas de Calais 15 2T 2113 400
2 0 HERBIN DANIEL  1401 304
3 1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1N 1326 231
4 1018582 MILLIEN Frédéric Nord Pas de Calais 15 4P 963 175
5 1008918 PLAYE Jean-Claude Nord Pas de Calais 15 3T 944 133
6 1022792 LEMAIRE Olivier Nord Pas de Calais 13 3K 825 101
7 1020473 BARRAS Robert Nord Pas de Calais 13 3T 609 77
8 1009072 SGARD Jean NL22  4T 440 58
9 1013841 DUBOIS Pascal Nord Pas de Calais 13 3K 355 50
10 1015797 BAUDE Daniel Nord Pas de Calais 11 4C 237 50
11 1019156 LEFILLATRE Joël Nord Pas de Calais 15 4C 202 50
12 1019148 GEORGES Bernard Nord Pas de Calais 11 4C 198 50
13 1019147 DELATTRE Francis Nord Pas de Calais 11 4T 188 50
14 1018049 MORMENTYN Gilles NL22  4T 123 50
15 0 ASTIER GERARD  26 50
16 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord Pas de Calais 15 3T 25 50
17 2008355 FASQUELLE Marie Nord Pas de Calais 15 4C 21 50
18 1018585 SPECQUE Bernard Nord Pas de Calais 21 3K 10 50
19 1015662 FAVIERE Gérard Nord Pas de Calais 21 4P 3 50
20 1017436 RIGAUT Philippe Nord Pas de Calais 22 3C -17 50
21 1013033 PETIT William Nord Pas de Calais 21 2K -36 0
22 2006548 LENGLET Francine Nord Pas de Calais 15 4C -46 0
23 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3K -70 0
24 0 FAYEULLE MICHEL  -122 0
25 1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord Pas de Calais 11 4C -132 0
26 0 ROBERT MARIE CLAIRE  -168 0
27 1018584 VAN MEYEL Francis Nord Pas de Calais 15 2T -178 0
28 2007200 DE MARCO Patricia Nord Pas de Calais 15 4C -240 0
29 1020098 MERTEN Philippe Nord Pas de Calais 21 3K -254 0
30 1004248 SAUVAGE Paul Nord Pas de Calais 15 3P -322 0
31 2008681 MILLIEN Nicole Nord Pas de Calais 15 4C -358 0
32 1021008 LERICQUE Bernard Nord Pas de Calais 11 4K -470 0
33 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3T -513 0
34 1017319 TINCQ Francis Nord Pas de Calais 15 4C -654 0
35 1019517 LANNOY Daniel NL22  4T -803 0
36 1019094 CROMBET Patrick Nord Pas de Calais 11 4P -903 0
37 1017347 LEFEBVRE Didier Nord Pas de Calais 13 4C -962 0
38 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 15 2T -995 0
39 1022971 TAVERNIER Jean Claude Nord Pas de Calais 13 4K -1036 0
40 0 DELANNOY MARIE FRANCOISE  -1730 0



7211514 Cap Tarot du 04.07.2022

8 Tables 02/07/2022 Arbitre : VAN MEYEL Francis 1018584

PCN : 7211514 Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1017991 NEYRET Gérard Nord 13  3K 1668 320
2 1019148 GEORGES Bernard   0  3T 1110 236
3 2006548 LENGLET Francine Nord 15  4P 589 175
4 1015797 BAUDE Daniel   0  4P 538 129
5 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2K 506 95
6 1019517 LANNOY Daniel   0  4T 484 71
7 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2K 476 52
8 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 15  2T 418 50
9 1004248 SAUVAGE Paul Nord 15  3K 353 50
10 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  4P 333 50
11 1019094 CROMBET Patrick   0  3T 266 50
12 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord 15  3T 261 50
13 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord 15  3T 244 50
14 2008681 MILLIEN Nicole Nord 15  4C 222 50
15 1020473 BARRAS Robert Nord 13  3T 219 50
15 1022971 TAVRNIER JEAN CLAUDE  219 50
17 1018582 MILLIEN Frédéric Nord 15  4T 172 0
18 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  3C 98 0
19 1019145 PEREZ Daniel   0  4T -2 0
20 1018585 SPECQUE Bernard   0  2T -65 0
21 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  2T -321 0
22 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T -322 0
23 0 ROBERT MARIE CLAIRE  -361 0
24 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3C -370 0
25 1020098 MERTEN Philippe   0  3T -419 0
26 1018601 DEGRUGILLIER Michel   0  3T -562 0
27 1009072 SGARD Jean   0  4T -589 0
28 1015662 FAVIERE Gérard   0  3T -958 0
29 2004565 NOEL Sabine   0  4T -991 0
30 0 FAYEULLE MICHEL  -993 0
31 2008355 FASQUELLE Marie Nord 15  4C -1081 0
32 1012281 WASSELIN Serge Nord 15  3T -1142 0



7211511 Cap Tarot du 20.06.2022

10 Tables 19/06/2022 Arbitre : VAN MEYEL Francis 1018584

PCN: 7211511 Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2K 1522 400
2 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord 15  3T 1491 304
3 1015797 BAUDE Daniel   0  4P 1345 231
4 1022793 PABOUDJIAN Patrice Nord 13  4T 1124 175
5 1002241 LIGIER Pascal Nord 13  1P 880 133
6 1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15  3T 847 101
7 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T 716 77
8 2006548 LENGLET Francine Nord 15  4P 715 58
9 1004248 SAUVAGE Paul Nord 15  3K 649 50
10 1018601 DEGRUGILLIER Michel   0  3T 585 50
11 2008891 SCHRYVE Nelly Nord 14  4T 486 50
12 2008351 CALOONE Annie Nord 14  4K 367 50
13 2007200 DE MARCO Patricia Nord 15  4P 219 50
14 1018585 SPECQUE Bernard   0  2T 186 50
15 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4P 101 50
16 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  3C 83 50
17 2008681 MILLIEN Nicole Nord 15  4C -59 50
18 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T -101 50
19 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2C -157 50
20 2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord 15  3P -242 50
20 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord 15  3T -242 50
22 1020098 MERTEN Philippe   0  3T -258 0
23 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13  3K -264 0
24 1019094 CROMBET Patrick   0  3T -331 0
25 1020473 BARRAS Robert Nord 13  3T -345 0
26 2008682 BOUDET Christelle Nord 15  4C -350 0
26 1015662 FAVIERE Gérard   0  3T -350 0
28 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3C -362 0
29 2008355 FASQUELLE Marie Nord 15  4C -422 0
30 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2K -450 0
31 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 15  2T -458 0
32 0 FAYEULLE MICHEL  -473 0
33 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  4P -560 0
34 1017991 NEYRET Gérard Nord 13  3K -562 0
35 1019517 LANNOY Daniel   0  4T -598 0
36 1017299 NELLI Lido Nord 14  4C -718 0
37 1009072 SGARD Jean   0  4T -767 0
38 1021606 CALOONE Jean-Pierre Nord 14  4C -855 0
39 0 TAVERNIER Jean Claude  -1170 0
40 2006484 MALFOY Brigitte Nord 15  4C -1222 0



7211508 Cap Tarot du 07.06.2022

9 tables 04/06/2022 Arbitre : VAN MEYEL Francis 1018584

PCN : 7211508 Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1002241 LIGIER Pascal Nord 13  1P 2207 360
2 2001451 GARSON Marie-Claude Nord 13  2T 1617 270
3 1015662 FAVIERE Gérard   0  3T 1220 202
4 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 15  2T 950 151
5 2006548 LENGLET Francine Nord 15  4P 791 113
6 1019145 PEREZ Daniel   0  4T 780 85
7 1020098 MERTEN Philippe   0  3T 686 64
8 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T 603 50
9 1022792 LEMAIRE Olivier Nord 13  4T 541 50
10 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2K 341 50
11 1019094 CROMBET Patrick   0  3T 316 50
12 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4P 300 50
13 1005817 DAUCHY Alain Nord 22  3C 263 50
14 1009072 SGARD Jean   0  4T 140 50
15 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2K 23 50
16 2008683 BERTIN Mercédès Nord 15  4P -65 50
17 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3C -79 50
18 1018585 SPECQUE Bernard   0  2T -211 50
19 1020473 BARRAS Robert Nord 13  3T -222 0
20 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13  3K -238 0
21 1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15  3T -248 0
22 2008355 FASQUELLE Marie Nord 15  4C -254 0
23 1017991 NEYRET Gérard Nord 13  3K -265 0
24 1015797 BAUDE Daniel   0  4P -268 0
25 2004565 NOEL Sabine   0  4T -296 0
26 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  4P -318 0
27 1004248 SAUVAGE Paul Nord 15  3K -490 0
28 1019517 LANNOY Daniel   0  4T -528 0
29 2007200 DE MARCO Patricia Nord 15  4P -529 0
30 0 BARRAS SEBASTIEN  -855 0
31 0 FAYEULLE MICHEL  -933 0
32 1022971 TAVERNIER JEAN CLAUDE  -1072 0
33 1019148 GEORGES Bernard   0  3T -1132 0
34 0 ROBERT MARIE CLAIRE  -1376 0
35 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord 15  3T -1399 0
36 3 Relais  0 0



7211505 Cap Tarot du 23.05.2022

8 Tables 21/05/2022 Arbitre : VAN MEYEL Francis 1018584

PCN :
7211505 Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 0 FAYEULLE MICHEL  1320 320
2 1015662 FAVIERE Gérard   0  3T 1175 236
3 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2K 1145 175
4 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2C 1116 129
5 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3C 1062 95
6 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2K 937 71
7 1019517 LANNOY Daniel   0  4T 935 52
8 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13  3K 804 50
9 1002241 LIGIER Pascal Nord 13  1P 505 50
10 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord 15  3T 373 50
11 1008918 PLAYE Jean-Claude Nord 15  3T 343 50
12 1022971 TAVERNIER JEAN-CLAUDE  326 50
13 1020473 BARRAS Robert Nord 13  3T 300 50
14 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  4P 223 50
15 1017991 NEYRET Gérard Nord 13  3K 184 50
16 1018582 MILLIEN Frédéric Nord 15  4T 116 50
17 2008681 MILLIEN Nicole Nord 15  4C 109 0
18 1019094 CROMBET Patrick   0  3T -11 0
19 2008683 BERTIN Mercédès Nord 15  4P -115 0
20 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 15  2T -170 0
21 1015797 BAUDE Daniel   0  4P -339 0
22 1009072 SGARD Jean   0  4T -425 0
23 1019148 GEORGES Bernard   0  3T -640 0
24 1021013 VETTEN Alain Nord 15  3K -754 0
25 1019145 PEREZ Daniel   0  4T -813 0
26 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  3C -842 0
27 1004248 SAUVAGE Paul Nord 15  3K -870 0
28 1022793 PABOUDJIAN Patrice Nord 13  4T -988 0
29 1021602 LERAT Daniel Nord 15  4P -1062 0
30 2006548 LENGLET Francine Nord 15  4P -1244 0
31 0 DUMON JEAN-MARC  -1309 0
32 1018585 SPECQUE Bernard   0  2T -1391 0



 7211502 Cap Tarot du 09.05.2022

8 tables 08/05/2022 Arbitre : VAN MEYEL Francis 1018584

 PCN  : 7211502 Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1002241 LIGIER Pascal Nord 13  1P 2580 320
2 1019094 CROMBET Patrick   0  3T 916 236
3 1008918 PLAYE Jean-Claude Nord 15  3T 885 175
4 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord 15  3T 752 129
5 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2K 735 95
6 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 15  2T 715 71
7 0 ROBERT MARIE-CLAIRE  497 52
8 1018601 DEGRUGILLIER Michel   0  3T 399 50
9 2008683 BERTIN Mercédès Nord 15  4P 329 50
10 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13  3K 311 50
11 1017991 NEYRET Gérard Nord 13  3K 295 50
11 1004248 SAUVAGE Paul Nord 15  3K 295 50
13 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3C 125 50
14 1009072 SGARD Jean   0  4T 115 50
15 2008681 MILLIEN Nicole Nord 15  4C 84 50
16 1019517 LANNOY Daniel   0  4T 35 50
17 0 FAYEULLE MICHEL  -17 0
18 2006484 MALFOY Brigitte Nord 15  4C -70 0
19 1019148 GEORGES Bernard   0  3T -108 0
20 2008355 FASQUELLE Marie Nord 15  4C -214 0
21 2006548 LENGLET Francine Nord 15  4P -340 0
22 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  3C -373 0
23 2004565 NOEL Sabine   0  4T -500 0
24 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  2T -532 0
25 2007200 DE MARCO Patricia Nord 15  4P -611 0
26 1019145 PEREZ Daniel   0  4T -620 0
27 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4P -730 0
28 1015797 BAUDE Daniel   0  4P -766 0
29 0 TAVERNIER JEAN-CLAUDE  -773 0
30 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T -928 0
31 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord 15  3T -1238 0
32 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  4P -1248 0



7211547 Cap Tarot du 25.04.2022


24/04/2022 Arbitre : VAN MEYEL Francis 1018584

PCN :
 7211547 Classement général après 5 positions 9 tables
Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2K 1566 360
2 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 15  2T 994 270
3 1012281 WASSELIN Serge Nord 15  3T 958 202
4 1019148 GEORGES Bernard   0  3T 779 151
5 1022971 TAVERNIER JEAN-CLAUDE  709 113
6 2001914 WADOUX Dominique   0  4P 670 85
7 1019145 PEREZ Daniel   0  4T 595 64
8 2007200 DE MARCO Patricia Nord 15  4P 497 50
9 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord 15  3T 455 50
10 1018601 DEGRUGILLIER Michel   0  3T 418 50
11 1022792 LEMAIRE Olivier Nord 13  4T 319 50
12 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2C 315 50
13 1019517 LANNOY Daniel   0  4T 264 50
14 2008355 FASQUELLE Marie Nord 15  4C 235 50
15 2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord 15  3P 224 50
16 2008681 MILLIEN Nicole Nord 15  4C 180 50
17 2006484 MALFOY Brigitte Nord 15  4C 82 50
18 1002241 LIGIER Pascal Nord 13  1P 34 50
19 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  2T -20 0
20 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3K -41 0
21 2006548 LENGLET Francine Nord 15  4P -58 0
22 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  4P -89 0
23 1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15  3T -335 0
24 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4P -339 0
25 1017991 NEYRET Gérard Nord 13  3K -354 0
26 1004248 SAUVAGE Paul Nord 15  3K -366 0
27 1020473 BARRAS Robert Nord 13  3T -392 0
28 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13  3K -410 0
29 1018585 SPECQUE Bernard   0  2T -425 0
30 2008683 BERTIN Mercédès Nord 15  4P -473 0
31 1015662 FAVIERE Gérard   0  3T -586 0
32 1018582 MILLIEN Frédéric Nord 15  4T -587 0
33 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord 15  3T -761 0
34 1020103 DEL BURGO Yves Nord 19  2T -1045 0
35 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T -1354 0
36 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  3C -1659 0



Cap Tarot du 04 04 2022


04/04/2022 Arbitre : VAN MEYEL Francis 1018584

PCN : 7211543 Classement général après 5 positions 10 tables
Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1002241 LIGIER Pascal Nord 13  1P 1558 400
2 1019517 LANNOY Daniel   0  4T 1248 304
3 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord 15  3T 1035 231
4 2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord 15  3P 874 175
5 1022971 TAVERNIER JEAN CLAUDE  786 133
6 1018601 DEGRUGILLIER Michel   0  3T 785 101
7 1019094 CROMBET Patrick   0  3T 719 77
8 1018502 DUCROCQ Sébastien   0  2K 512 58
9 2008681 MILLIEN Nicole Nord 15  4C 500 50
10 1015662 FAVIERE Gérard   0  3T 486 50
11 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2K 446 50
12 1021013 VETTEN Alain Nord 15  3K 442 50
13 1020473 BARRAS Robert Nord 13  3T 430 50
14 2003941 MENSUELLE Claudine   0  4C 396 50
15 2001914 WADOUX Dominique   0  4P 283 50
16 1019148 GEORGES Bernard   0  3T 193 50
17 1020103 DEL BURGO Yves Nord 19  2T 125 50
18 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  3C 44 50
19 1018585 SPECQUE Bernard   0  2T -2 50
20 2006548 LENGLET Francine Nord 15  4P -17 50
21 1005298 GLATIGNY Alain   0  4K -32 0
22 1004248 SAUVAGE Paul Nord 15  3K -53 0
23 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  4P -90 0
23 2006484 MALFOY Brigitte Nord 15  4C -90 0
25 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4P -111 0
26 2008683 BERTIN Mercédès Nord 15  4P -220 0
27 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3C -249 0
28 1017991 NEYRET Gérard Nord 13  3K -272 0
29 1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15  3T -365 0
30 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13  3K -403 0
31 1019145 PEREZ Daniel   0  4T -406 0
32 2008355 FASQUELLE Marie Nord 15  4C -415 0
33 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  2T -456 0
34 2004565 NOEL Sabine   0  4T -600 0
35 1015797 BAUDE Daniel   0  4P -896 0
36 1008918 PLAYE Jean-Claude Nord 15  3T -960 0
37 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2K -1093 0
38 0 FAYEULLE MICHEL  -1151 0
39 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 15  2T -1277 0
40 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord 15  3T -1704 0



7211540 Régularité Cap tarot du 21 03 2022


21/03/2022 Arbitre : VAN MEYEL Francis 1018584

7 Tables
Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 2001914 WADOUX Dominique   0  4P 1610 280
2 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord 15  3T 1228 204
3 1019145 PEREZ Daniel   0  4T 1158 149
4 2008683 BERTIN Mercédès Nord 15  4P 1080 108
5 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 15  2T 889 79
6 0 FAYEULLE MICHEL  659 58
7 2007200 DE MARCO Patricia Nord 15  4P 563 50
8 2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord 15  3P 411 50
9 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2K 404 50
10 1019517 LANNOY Daniel   0  4T 360 50
11 2003941 MENSUELLE Claudine   0  4C 229 50
12 1002241 LIGIER Pascal Nord 13  1P 196 50
13 1015797 BAUDE Daniel   0  4P -6 50
14 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2K -54 50
15 1019148 GEORGES Bernard   0  3T -123 0
16 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4P -154 0
17 1017991 NEYRET Gérard Nord 13  3K -202 0
18 1013033 PETIT William   0  2K -203 0
19 2008355 FASQUELLE Marie Nord 15  4C -216 0
20 1020473 BARRAS Robert Nord 13  3T -524 0
21 1004248 SAUVAGE Paul Nord 15  3K -621 0
22 2006484 MALFOY Brigitte Nord 15  4C -692 0
23 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord 15  3T -712 0
24 2006548 LENGLET Francine Nord 15  4P -733 0
25 1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15  3T -883 0
26 1009072 SGARD Jean   0  4T -985 0
27 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  2T -1096 0
28 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T -1583 0



7211537 Cap Tarot du 07.03.2022


05/03/2022 Arbitre : VAN MEYEL Francis 1018584

PCN:
 7211537 Classement général après 5 positions 8 tables
Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1020473 BARRAS Robert Nord 13  3T 1491 320
2 1002241 LIGIER Pascal Nord 13  1P 1206 236
3 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord 15  3T 969 175
4 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord 15  3T 877 129
5 2008683 BERTIN Mercédès Nord 15  4P 776 95
6 1019517 LANNOY Daniel   0  4T 766 71
7 1015662 FAVIERE Gérard   0  3T 685 52
8 1004248 SAUVAGE Paul Nord 15  3C 492 50
9 2004565 NOEL Sabine   0  4T 414 50
10 2008681 MILLIEN Nicole Nord 15  4C 408 50
11 1022971 TAVERNIER JEAN CLAUDE  367 50
12 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  2T 342 50
13 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13  3K 299 50
13 1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15  3T 299 50
15 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T 179 50
16 1019094 CROMBET Patrick   0  3T 122 50
17 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 15  2T 111 0
18 1005298 GLATIGNY Alain   0  4K 82 0
19 2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord 15  3P 61 0
20 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4P 26 0
21 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2K -44 0
22 1018585 SPECQUE Bernard   0  2T -80 0
23 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  3C -336 0
24 1015797 BAUDE Daniel   0  4P -482 0
25 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T -514 0
26 2008355 FASQUELLE Marie Nord 15  4C -540 0
27 1013033 PETIT William   0  2K -1097 0
28 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3C -1152 0
29 1017991 NEYRET Gérard Nord 13  3K -1264 0
30 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  4P -1395 0
31 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2K -1515 0
32 2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  2K -1553 0


7211535 Cap Tarot du 28.02.2022


26/02/2022 Arbitre : VAN MEYEL Francis 1018584

Réf. PCN : 7211535 Classement général après 5 positions 12 Tables
Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1002241
LIGIER Pascal Nord 13  1P 2873 480
